売買(戸建住宅)検索結果
- 検索条件search criteria
- 該当物件656件
| 物件種別 | 売買(一戸建て・事業用) | 物件種目 | 戸建住宅 |
|---|
| 所在地 | 宮崎市月見ケ丘5丁目36-8 母子像前(徒歩5分) |
|---|---|
| 金額 | 2,598 万円 |
| 間取 | 4LDK |
|---|---|
| 土地面積 | 203.81m2 (61.65坪) |
| 建物延べ面積 | 115.48m2(34.93坪) |
| 築年月 | S59.3 |
| 構造 | 木造 |
★1人がお気に入り登録中
| 所在地 | 日南市大字吉野方4186番地 倉掛わかば(徒歩9分) |
|---|---|
| 金額 | 450 万円 |
| 間取 | 3SLDK |
|---|---|
| 土地面積 | 277.68m2 (84.00坪) |
| 建物延べ面積 | 100.77m2(30.48坪) |
| 築年月 | S61.1 |
| 構造 | 木造 |
| 所在地 | 宮崎市南花ケ島町310番地10 南花ヶ島(徒歩6分) |
|---|---|
| 金額 | 1,700 万円 |
| 間取 | 3LDK |
|---|---|
| 土地面積 | 174.76m2 (52.86坪) |
| 建物延べ面積 | 94.30m2(28.53坪) |
| 築年月 | S41.2 |
| 構造 | 木造 |
| 所在地 | 宮崎市佐土原町下田島19527番17(A号地) 佐土原待機所(徒歩4分) |
|---|---|
| 金額 | 2,680 万円 |
| 間取 | 4LDK |
|---|---|
| 土地面積 | 282.29m2 (85.39坪) |
| 建物延べ面積 | 80.32m2(24.30坪) |
| 築年月 | R8.1 |
| 構造 | 木造 |
| 所在地 | 宮崎市桜ケ丘町 南桜ケ丘(徒歩4分) |
|---|---|
| 金額 | 1,380 万円 |
| 間取 | 4DK |
|---|---|
| 土地面積 | 254.88m2 (77.10坪) |
| 建物延べ面積 | 99.51m2(30.10坪) |
| 築年月 | S44.10 |
| 構造 | 木造 |
| 所在地 | 宮崎市高岡町高浜25-3,28-1 萩原バス停(徒歩1分) |
|---|---|
| 金額 | 1,150 万円 |
| 間取 | 4DK |
|---|---|
| 土地面積 | 1093.49m2 (330.78坪) |
| 建物延べ面積 | 99.26m2(30.03坪) |
| 築年月 | S47.1 |
| 構造 | 木造 |
| 所在地 | 宮崎市小松台東3丁目9-20 南ハイランド(徒歩1分) |
|---|---|
| 金額 | 4,980 万円 |
| 間取 | 6LDK |
|---|---|
| 土地面積 | 448.28m2 (135.60坪) |
| 建物延べ面積 | 267.74m2(80.99坪) |
| 築年月 | H2.3 |
| 構造 | RC |
★1人がお気に入り登録中
| 所在地 | 宮崎市清武町今泉丙744-17 黒坂観音前(徒歩13分) |
|---|---|
| 金額 | 2,300 万円 |
| 間取 | 4LDK |
|---|---|
| 土地面積 | 534.82m2 (161.78坪) |
| 建物延べ面積 | 129.05m2(39.04坪) |
| 築年月 | H16.2 |
| 構造 | 木造 |
| 所在地 | 宮崎市大字島之内10210-2 JR 日向住吉駅(徒歩30分) |
|---|---|
| 金額 | 2,100 万円 |
| 間取 | 4LDK |
|---|---|
| 土地面積 | 707.39m2 (213.99坪) |
| 建物延べ面積 | 102.67m2(31.06坪) |
| 築年月 | S50.6 |
| 構造 | 鉄骨造 |
| 所在地 | 宮崎市東大淀1丁目1-1-31 東大淀1丁目(徒歩4分) |
|---|---|
| 金額 | 2,180 万円 |
| 間取 | 3LDK |
|---|---|
| 土地面積 | 153.68m2 (46.49坪) |
| 建物延べ面積 | 85.29m2(25.80坪) |
| 築年月 | S51.11 |
| 構造 | 木造 |

よくある