売買(戸建住宅)検索結果
- 検索条件search criteria
- 該当物件712件
| 物件種別 | 売買(一戸建て・事業用) | 物件種目 | 戸建住宅 |
|---|
NEW
| 所在地 | 宮崎市吉村町図公甲1773-9 宮脇町西(徒歩9分) |
|---|---|
| 金額 | 1,180 万円 |
| 間取 | 4DK |
|---|---|
| 土地面積 | 160.39m2 (48.52坪) |
| 建物延べ面積 | 74.09m2(22.41坪) |
| 築年月 | S53.5 |
| 構造 | 木造 |
NEW
| 所在地 | 小林市南西方 JR 西小林駅(徒歩28分) |
|---|---|
| 金額 | 890 万円 |
| 間取 | 3LDK |
|---|---|
| 土地面積 | 299.99m2 (90.75坪) |
| 建物延べ面積 | 101.65m2(30.75坪) |
| 築年月 | H5.8 |
| 構造 | 木造 |
NEW
| 所在地 | 宮崎市松山1丁目41 宮崎温泉たまゆらの湯(徒歩3分) |
|---|---|
| 金額 | 480 万円 |
| 間取 | 6DK |
|---|---|
| 土地面積 | 53.22m2 (16.10坪) |
| 建物延べ面積 | 110.43m2(33.41坪) |
| 築年月 | H12.4 |
| 構造 | 木造 |
NEW
| 所在地 | 都城市安久町 安久小バス停(宮交)(徒歩5分) |
|---|---|
| 金額 | 145 万円 |
| 間取 | 3DK |
|---|---|
| 土地面積 | 193.43m2 (58.51坪) |
| 建物延べ面積 | 49.63m2(15.01坪) |
| 築年月 | S26 |
| 構造 | 木造 |
NEW
| 所在地 | 宮崎市大工2丁目131-1〈エステートウエダ〉フォレクス大工2丁目(全2棟)A棟 大橋3丁目(徒歩4分) |
|---|---|
| 金額 | 3,290 万円 |
| 間取 | 4LDK |
|---|---|
| 土地面積 | 121.03m2 (36.61坪) |
| 建物延べ面積 | 98.74m2(29.87坪) |
| 築年月 | R8.12 |
| 構造 | 木造 |
NEW
| 所在地 | 都城市都北町 JR 日向庄内駅(徒歩44分) |
|---|---|
| 金額 | 750 万円 |
| 間取 | 5DK |
|---|---|
| 土地面積 | 246.78m2 (74.65坪) |
| 建物延べ面積 | 79.30m2(23.99坪) |
| 築年月 | S52.3 |
| 構造 | 木造 |
NEW
| 所在地 | 宮崎市大字赤江545-23〈エステートウエダ〉宮崎市赤江(全2棟/長期優良住宅)A号棟 飛江田団地(徒歩4分) |
|---|---|
| 金額 | 2,390 万円 |
| 間取 | 3LDK |
|---|---|
| 土地面積 | 122.41m2 (37.03坪) |
| 建物延べ面積 | 86.11m2(26.05坪) |
| 築年月 | R8.11 |
| 構造 | 木造 |
NEW
| 所在地 | 児湯郡高鍋町大字北高鍋3387-2〈エステートウエダ〉高鍋町(全2棟/長期優良住宅)A号棟 東小前(徒歩6分) |
|---|---|
| 金額 | 2,490 万円 |
| 間取 | 4LDK |
|---|---|
| 土地面積 | 168.03m2 (50.83坪) |
| 建物延べ面積 | 93.57m2(28.30坪) |
| 築年月 | R8.11 |
| 構造 | 木造 |
NEW
| 所在地 | 宮崎市波島2丁目23-14 波島2丁目(徒歩3分) |
|---|---|
| 金額 | 1,750 万円 |
| 間取 | 5SLDK |
|---|---|
| 土地面積 | 206.85m2 (62.57坪) |
| 建物延べ面積 | 152.97m2(46.27坪) |
| 築年月 | H14.10 |
| 構造 | 木造 |
NEW
| 所在地 | 宮崎市まなび野2丁目25-6 看護大(徒歩1分) |
|---|---|
| 金額 | 3,500 万円 |
| 間取 | 6LDK |
|---|---|
| 土地面積 | 338.84m2 (102.50坪) |
| 建物延べ面積 | 205.31m2(62.11坪) |
| 築年月 | H18.6 |
| 構造 | 木造 |

よくある