売買(店舗・事務所)検索結果
- 検索条件search criteria
- 該当物件25件
| 物件種別 | 売買(一戸建て・事業用) | 物件種目 | 店舗・事務所 |
|---|
| 所在地 | 児湯郡新富町大字三納代2208 三納代バス停(徒歩2分) |
|---|---|
| 金額 | 3,980 万円 |
| 間取 | 1R |
|---|---|
| 土地面積 | 1557.34m2 (471.10坪) |
| 建物延べ面積 | 142.41m2(43.08坪) |
| 築年月 | H4.5 |
| 構造 | 鉄骨造 |
| 所在地 | 宮崎市大字郡司分1785-2 南江佐原(徒歩2分) |
|---|---|
| 金額 | 4,880 万円 |
| 間取 | 1R |
|---|---|
| 土地面積 | 1538.80m2 (465.49坪) |
| 建物延べ面積 | 200.08m2(60.52坪) |
| 築年月 | S51.11 |
| 構造 | 木造 |
| 所在地 | 日南市大字平野2795 妻手橋(徒歩13分) |
|---|---|
| 金額 | 3,000 万円 |
| 間取 | その他 |
|---|---|
| 土地面積 | 1350.02m2 (408.38坪) |
| 建物延べ面積 | 674.39m2(204.00坪) |
| 築年月 | H3.11 |
| 構造 | 鉄骨造 |
| 所在地 | 宮崎市高岡町下倉永156-1 宮水流(徒歩1分) |
|---|---|
| 金額 | 1,380 万円 |
| 間取 | その他 |
|---|---|
| 土地面積 | 756.44m2 (228.82坪) |
| 建物延べ面積 | 172.73m2(52.25坪) |
| 築年月 | S57.10 |
| 構造 | 木造 |
| 所在地 | 都城市一万城町9-5 五文字(徒歩2分) |
|---|---|
| 金額 | 1,080 万円 |
| 間取 | その他 |
|---|---|
| 土地面積 | 316.06m2 (95.61坪) |
| 建物延べ面積 | 89.14m2(26.96坪) |
| 築年月 | S49.12 |
| 構造 | 木造 |
| 所在地 | 宮崎市神宮東3丁目2-32 神宮駅前(徒歩1分) |
|---|---|
| 金額 | 5,500 万円 |
| 間取 | その他 |
|---|---|
| 土地面積 | 426.92m2 (129.14坪) |
| 建物延べ面積 | 215.01m2(65.04坪) |
| 築年月 | S48.12 |
| 構造 | RC |
| 所在地 | 宮崎市大坪町倉ノ町4410-1 倉の町(徒歩1分) |
|---|---|
| 金額 | 8,800 万円 |
| 間取 | その他 |
|---|---|
| 土地面積 | 575.91m2 (174.21坪) |
| 建物延べ面積 | 296.81m2(89.79坪) |
| 築年月 | H12.5 |
| 構造 | 鉄骨造 |
| 所在地 | 宮崎市山崎町下ノ原969-10 南山崎(徒歩2分) |
|---|---|
| 金額 | 5,000 万円 |
| 間取 | その他 |
|---|---|
| 土地面積 | 1363.14m2 (412.35坪) |
| 建物延べ面積 | 180.50m2(54.60坪) |
| 築年月 | H20.3 |
| 構造 | 木造 |
| 所在地 | 宮崎市上野町195-1 橘通二丁目(徒歩1分) |
|---|---|
| 金額 | 39,000 万円 |
| 間取 | その他 |
|---|---|
| 土地面積 | 239.67m2 (72.50坪) |
| 建物延べ面積 | 1421.62m2(430.04坪) |
| 築年月 | S59.9 |
| 構造 | SRC |
| 所在地 | 宮崎市大字郡司分甲1612-1 JR 南方駅(徒歩25分) |
|---|---|
| 金額 | 2,380 万円 |
| 間取 | その他 |
|---|---|
| 土地面積 | 366.05m2 (110.73坪) |
| 建物延べ面積 | 164.78m2(49.85坪) |
| 築年月 | H12.4 |
| 構造 | 木造 |

よくある