売買(店舗・事務所)検索結果
- 検索条件search criteria
- 該当物件32件
| 物件種別 | 売買(一戸建て・事業用) | 物件種目 | 店舗・事務所 |
|---|
| 所在地 | 都城市一万城町9-5 五文字(徒歩2分) |
|---|---|
| 金額 | 1,080 万円 |
| 間取 | その他 |
|---|---|
| 土地面積 | 316.06m2 (95.61坪) |
| 建物延べ面積 | 89.14m2(26.96坪) |
| 築年月 | S49.12 |
| 構造 | 木造 |
★1人がお気に入り登録中
| 所在地 | 宮崎市大坪町倉ノ町4410-1 倉の町(徒歩1分) |
|---|---|
| 金額 | 8,400 万円 |
| 間取 | その他 |
|---|---|
| 土地面積 | 575.91m2 (174.21坪) |
| 建物延べ面積 | 296.81m2(89.79坪) |
| 築年月 | H12.5 |
| 構造 | 鉄骨造 |
★1人がお気に入り登録中
| 所在地 | 宮崎市上野町195-1 橘通二丁目(徒歩1分) |
|---|---|
| 金額 | 39,000 万円 |
| 間取 | その他 |
|---|---|
| 土地面積 | 239.67m2 (72.50坪) |
| 建物延べ面積 | 1421.62m2(430.04坪) |
| 築年月 | S59.9 |
| 構造 | SRC |
★3人がお気に入り登録中
| 所在地 | 宮崎市清武町今泉甲 JR 清武駅(徒歩13分) |
|---|---|
| 金額 | 3,400 万円 |
| 間取 | その他 |
|---|---|
| 土地面積 | 379.38m2 (114.76坪) |
| 建物延べ面積 | 63.34m2(19.16坪) |
| 築年月 | R2.11 |
| 構造 | 木造 |
★1人がお気に入り登録中
| 所在地 | 宮崎市大島町重太郎1208-1 JR 宮崎神宮駅(徒歩14分) |
|---|---|
| 金額 | 1,800 万円 |
| 間取 | 1R |
|---|---|
| 土地面積 | 596.12m2 (180.33坪) |
| 建物延べ面積 | 198.30m2(59.99坪) |
| 築年月 | S63.8 |
| 構造 | 木造 |
| 所在地 | 宮崎市大坪東2丁目2391-2 大坪東1丁目(徒歩4分) |
|---|---|
| 金額 | 4,500 万円 |
| 間取 | 2R |
|---|---|
| 土地面積 | 477.58m2 (144.47坪) |
| 建物延べ面積 | 110.51m2(33.43坪) |
| 築年月 | H16.9 |
| 構造 | 鉄骨造 |
★6人がお気に入り登録中
| 所在地 | 宮崎市橘通西1丁目45-3 橘通1丁目(徒歩1分) |
|---|---|
| 金額 | 2,560 万円 |
| 間取 | その他 |
|---|---|
| 土地面積 | 153.12m2 (46.32坪) |
| 建物延べ面積 | 388.09m2(117.40坪) |
| 築年月 | S49 |
| 構造 | 鉄骨造 |
★2人がお気に入り登録中
| 所在地 | 宮崎市希望ケ丘3丁目131-2 希望ヶ丘公民館前(徒歩1分) |
|---|---|
| 金額 | 1,400 万円 |
| 間取 | その他 |
|---|---|
| 土地面積 | 165.20m2 (49.97坪) |
| 建物延べ面積 | 45.14m2(13.65坪) |
| 築年月 | H17.3 |
| 構造 | 木造 |
★2人がお気に入り登録中
| 所在地 | 宮崎市大字郡司分甲1612-1 JR 南方駅(徒歩25分) |
|---|---|
| 金額 | 2,380 万円 |
| 間取 | その他 |
|---|---|
| 土地面積 | 366.05m2 (110.73坪) |
| 建物延べ面積 | 164.78m2(49.85坪) |
| 築年月 | H12.4 |
| 構造 | 木造 |
★1人がお気に入り登録中
| 所在地 | 宮崎市神宮東3丁目2-32 神宮駅前(徒歩1分) |
|---|---|
| 金額 | 5,200 万円 |
| 間取 | その他 |
|---|---|
| 土地面積 | 426.92m2 (129.14坪) |
| 建物延べ面積 | 215.01m2(65.04坪) |
| 築年月 | S48.12 |
| 構造 | 鉄骨造 |

よくある