売買(一戸建て・事業用)検索結果
- 検索条件search criteria
- 該当物件11件
| 物件種別 | 売買(一戸建て・事業用) | ||
|---|---|---|---|
NEW
| 所在地 | 宮崎市中西町181-3 中西町(徒歩7分) |
|---|---|
| 金額 | 2,590 万円 |
| 間取 | 4LDK |
|---|---|
| 土地面積 | 145.24m2 (43.94坪) |
| 建物延べ面積 | 98.87m2(29.91坪) |
| 築年月 | R7.9 |
| 構造 | 木造 |
NEW
| 所在地 | 宮崎市太田3丁目 JR 南宮崎駅(徒歩10分) |
|---|---|
| 金額 | 4,300 万円 |
| 間取 | 4DK |
|---|---|
| 土地面積 | 532.37m2 (161.04坪) |
| 建物延べ面積 | 121.00m2(36.60坪) |
| 築年月 | S55.10 |
| 構造 | 木造 |
| 所在地 | 宮崎市中西町197-13 一の宮(徒歩7分) |
|---|---|
| 金額 | 2,690 万円 |
| 間取 | 4LDK |
|---|---|
| 土地面積 | 145.95m2 (44.15坪) |
| 建物延べ面積 | 99.21m2(30.01坪) |
| 築年月 | R7.6 |
| 構造 | 木造 |
| 所在地 | 宮崎市城ケ崎4丁目4-3 城ケ崎(徒歩6分) |
|---|---|
| 金額 | 2,180 万円 |
| 間取 | 2LDK |
|---|---|
| 土地面積 | 206.67m2 (62.52坪) |
| 建物延べ面積 | 112.39m2(34.00坪) |
| 築年月 | H1.1 |
| 構造 | 木造 |
| 所在地 | 宮崎市小戸町 小戸町北(徒歩2分) |
|---|---|
| 金額 | 1,780 万円 |
| 間取 | 4LDK |
|---|---|
| 土地面積 | 212.43m2 (64.26坪) |
| 建物延べ面積 | 117.32m2(35.49坪) |
| 築年月 | H22.9 |
| 構造 | 木造 |
| 所在地 | 北諸県郡三股町稗田54-1 ひろせ本店前(徒歩2分) |
|---|---|
| 金額 | 12,000 万円 |
| 間取 | 1K |
|---|---|
| 土地面積 | 1023.62m2 (309.65坪) |
| 建物延べ面積 | 810.00m2(245.03坪) |
| 築年月 | H4.2 |
| 構造 | RC |
| 所在地 | 児湯郡高鍋町大字北高鍋4589-13 菖蒲池(徒歩2分) |
|---|---|
| 金額 | 4,250 万円 |
| 間取 | 1R |
|---|---|
| 土地面積 | 165.24m2 (49.99坪) |
| 建物延べ面積 | 114.27m2(34.57坪) |
| 築年月 | R7.3 |
| 構造 | 木造 |
| 所在地 | 宮崎市清武町加納甲3004-64字屋敷下 加納小入口(徒歩6分) |
|---|---|
| 金額 | 1,980 万円 |
| 間取 | 3LDK |
|---|---|
| 土地面積 | 169.02m2 (51.13坪) |
| 建物延べ面積 | 95.28m2(28.82坪) |
| 築年月 | S59.4 |
| 構造 | 木造 |
| 所在地 | 宮崎市東宮2丁目 東宮団地2丁目(徒歩3分) |
|---|---|
| 金額 | 1,780 万円 |
| 間取 | 3LDK |
|---|---|
| 土地面積 | 276.53m2 (83.65坪) |
| 建物延べ面積 | 129.17m2(39.07坪) |
| 築年月 | H18.10 |
| 構造 | 木造 |
| 所在地 | 宮崎市大字赤江1504-13字飛江田 赤江浜入口(徒歩5分) |
|---|---|
| 金額 | 1,350 万円 |
| 間取 | 2LDK |
|---|---|
| 土地面積 | 129.83m2 (39.27坪) |
| 建物延べ面積 | 84.35m2(25.52坪) |
| 築年月 | S55.9 |
| 構造 | 木造 |

