売買(一戸建て・事業用)検索結果
- 検索条件search criteria
- 該当物件18件
| 物件種別 | 売買(一戸建て・事業用) | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 宮崎市佐土原町下那珂字潮入4518番92 B号棟 小牧台(徒歩8分) |
|---|---|
| 金額 | 2,890 万円 |
| 間取 | 3LDK |
|---|---|
| 土地面積 | 152.98m2 (46.28坪) |
| 建物延べ面積 | 99.36m2(30.06坪) |
| 築年月 | R8.6 |
| 構造 | 木造 |
| 所在地 | 宮崎市佐土原町下那珂字潮入4518番92 A号棟 小牧台(徒歩8分) |
|---|---|
| 金額 | 2,690 万円 |
| 間取 | 3LDK |
|---|---|
| 土地面積 | 134.66m2 (40.73坪) |
| 建物延べ面積 | 92.32m2(27.93坪) |
| 築年月 | R8.6 |
| 構造 | 木造 |
| 所在地 | 宮崎市大塚町柳ケ迫3781-1 八所(徒歩7分) |
|---|---|
| 金額 | 2,580 万円 |
| 間取 | 3LDK |
|---|---|
| 土地面積 | 106.56m2 (32.23坪) |
| 建物延べ面積 | 84.45m2(25.55坪) |
| 築年月 | R7.10 |
| 構造 | 木造 |
| 所在地 | 宮崎市下北方町牟タ田1181-7の一部 B号棟 博物館前(徒歩6分) |
|---|---|
| 金額 | 3,690 万円 |
| 間取 | 3LDK |
|---|---|
| 土地面積 | 179.93m2 (54.43坪) |
| 建物延べ面積 | 94.60m2(28.62坪) |
| 築年月 | R8.3 |
| 構造 | 木造 |
| 所在地 | 宮崎市大字糸原2617-3、2617-4 有田(徒歩24分) |
|---|---|
| 金額 | 1,980 万円 |
| 間取 | 2LDK |
|---|---|
| 土地面積 | 538.70m2 (162.96坪) |
| 建物延べ面積 | 93.42m2(28.26坪) |
| 築年月 | H7.10 |
| 構造 | 木造 |
| 所在地 | 宮崎市大塚町窪田3340-9 上大塚(徒歩4分) |
|---|---|
| 金額 | 3,098 万円 |
| 間取 | 3LDK |
|---|---|
| 土地面積 | 154.71m2 (46.80坪) |
| 建物延べ面積 | 91.64m2(27.72坪) |
| 築年月 | R8.3 |
| 構造 | 木造 |
| 所在地 | 宮崎市祇園4丁目43の一部 3号棟 下北方(徒歩4分) |
|---|---|
| 金額 | 3,280 万円 |
| 間取 | 4LDK |
|---|---|
| 土地面積 | 158.73m2 (48.02坪) |
| 建物延べ面積 | 102.46m2(30.99坪) |
| 築年月 | R8.3 |
| 構造 | 木造 |
| 所在地 | 宮崎市祇園4丁目43の一部 2号棟 下北方(徒歩4分) |
|---|---|
| 金額 | 3,280 万円 |
| 間取 | 4LDK |
|---|---|
| 土地面積 | 156.47m2 (47.33坪) |
| 建物延べ面積 | 95.58m2(28.91坪) |
| 築年月 | R8.3 |
| 構造 | 木造 |
| 所在地 | 宮崎市祇園4丁目43の一部 1号棟 下北方(徒歩4分) |
|---|---|
| 金額 | 3,280 万円 |
| 間取 | 4LDK |
|---|---|
| 土地面積 | 156.47m2 (47.33坪) |
| 建物延べ面積 | 98.01m2(29.65坪) |
| 築年月 | R8.3 |
| 構造 | 木造 |
| 所在地 | 宮崎市下北方町椎ケ迫5557-2 大淀川学習館前(徒歩3分) |
|---|---|
| 金額 | 2,700 万円 |
| 間取 | 4DK |
|---|---|
| 土地面積 | 330.58m2 (100.00坪) |
| 建物延べ面積 | 124.78m2(37.75坪) |
| 築年月 | S57.3 |
| 構造 | 木造 |
