売買(一戸建て・事業用)検索結果
- 検索条件search criteria
- 該当物件52件
| 物件種別 | 売買(一戸建て・事業用) | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 鹿児島県姶良市西餅田3719-44 姶良駅(徒歩6分) |
|---|---|
| 金額 | 1,490 万円 |
| 間取 | 3LDK |
|---|---|
| 土地面積 | 133.09m2 (40.26坪) |
| 建物延べ面積 | 102.51m2(31.01坪) |
| 築年月 | H28.4 |
| 構造 | 木造 |
| 所在地 | 宮崎市吉村町下り松2457-10甲 大王町(徒歩3分) |
|---|---|
| 金額 | 1,580 万円 |
| 間取 | 4LDK |
|---|---|
| 土地面積 | 162.86m2 (49.27坪) |
| 建物延べ面積 | 88.58m2(26.80坪) |
| 築年月 | S53.9 |
| 構造 | 木造 |
| 所在地 | 都城市山之口町山之口2309-4 JR 山之口駅(徒歩70分) |
|---|---|
| 金額 | 1,880 万円 |
| 間取 | 6LDK |
|---|---|
| 土地面積 | 3777.06m2 (1142.56坪) |
| 建物延べ面積 | 206.24m2(62.39坪) |
| 築年月 | H8.3 |
| 構造 | 木造 |
| 所在地 | 宮崎市大字小松1203番101 宮崎交通小松停(徒歩4分) |
|---|---|
| 金額 | 1,000 万円 |
| 間取 | 4DK |
|---|---|
| 土地面積 | 184.88m2 (55.92坪) |
| 建物延べ面積 | 79.49m2(24.04坪) |
| 築年月 | S56.12 |
| 構造 | 木造 |
| 所在地 | 宮崎市高洲町146ー1 宮崎交通「小戸南」停(徒歩8分) |
|---|---|
| 金額 | 2,850 万円 |
| 間取 | 2R |
|---|---|
| 土地面積 | 247.02m2 (74.72坪) |
| 建物延べ面積 | 56.31m2(17.03坪) |
| 築年月 | R5.4 |
| 構造 | 木造 |
| 所在地 | 宮崎市大島町馬場尻1880-17 JR 宮崎神宮駅(徒歩15分) |
|---|---|
| 金額 | 2,850 万円 |
| 間取 | 3LDK |
|---|---|
| 土地面積 | 119.10m2 (36.03坪) |
| 建物延べ面積 | 93.15m2(28.18坪) |
| 築年月 | R8.1 |
| 構造 | 木造 |
| 所在地 | 宮崎市東大宮2丁目1588-2 雁ヶ音バス停(徒歩3分) |
|---|---|
| 金額 | 2,880 万円 |
| 間取 | 3LDK |
|---|---|
| 土地面積 | 158.56m2 (47.96坪) |
| 建物延べ面積 | 89.43m2(27.05坪) |
| 築年月 | H29.1 |
| 構造 | 木造 |
| 所在地 | 宮崎市宮の元町5-4 赤江小前バス停(徒歩5分) |
|---|---|
| 金額 | 2,700 万円 |
| 間取 | 3SLDK |
|---|---|
| 土地面積 | 277.76m2 (84.02坪) |
| 建物延べ面積 | 97.00m2(29.34坪) |
| 築年月 | H20.12 |
| 構造 | 木造 |
| 所在地 | 都城市下川東1丁目6号13-2 ガード下(徒歩6分) |
|---|---|
| 金額 | 3,500 万円 |
| 間取 | 3SLDK |
|---|---|
| 土地面積 | 230.00m2 (69.58坪) |
| 建物延べ面積 | 91.09m2(27.55坪) |
| 築年月 | R7.8 |
| 構造 | 木造 |
| 所在地 | 児湯郡高鍋町大字持田1441-4 JR 高鍋駅(徒歩45分) |
|---|---|
| 金額 | 550 万円 |
| 間取 | 3LDK |
|---|---|
| 土地面積 | 165.48m2 (50.06坪) |
| 建物延べ面積 | 92.13m2(27.87坪) |
| 築年月 | S56.10 |
| 構造 | 木造 |

