売買(一戸建て・事業用)検索結果
- 検索条件search criteria
- 該当物件64件
| 物件種別 | 売買(一戸建て・事業用) | ||
|---|---|---|---|
NEW
| 所在地 | 宮崎市佐土原町東上那珂2335-1866-4 2335-6 那珂小前(徒歩23分) |
|---|---|
| 金額 | 900 万円 |
| 間取 | 7R |
|---|---|
| 土地面積 | 361.66m2 (109.40坪) |
| 建物延べ面積 | 176.86m2(53.50坪) |
| 築年月 | H2.4 |
| 構造 | 木造 |
NEW
| 所在地 | 宮崎市源藤町原田408-5 丸山バス停(徒歩5分) |
|---|---|
| 金額 | 1,600 万円 |
| 間取 | 1LDK |
|---|---|
| 土地面積 | 218.48m2 (66.09坪) |
| 建物延べ面積 | 57.13m2(17.28坪) |
| 築年月 | H28.12 |
| 構造 | 木造 |
| 所在地 | 日南市大字伊比井2181 伊比井バス停(徒歩3分) |
|---|---|
| 金額 | 800 万円 |
| 間取 | 5LDK |
|---|---|
| 土地面積 | 598.52m2 (181.05坪) |
| 建物延べ面積 | 72.72m2(22.00坪) |
| 築年月 | S41.1 |
| 構造 | 木造 |
| 所在地 | 宮崎市田代町267-7 一の宮(徒歩13分) |
|---|---|
| 金額 | 1,700 万円 |
| 間取 | 4LDK |
|---|---|
| 土地面積 | 174.07m2 (52.66坪) |
| 建物延べ面積 | 111.90m2(33.85坪) |
| 築年月 | H5.7 |
| 構造 | 木造 |
| 所在地 | 宮崎市柳丸町20番12 権現町(徒歩4分) |
|---|---|
| 金額 | 4,280 万円 |
| 間取 | 3LDK |
|---|---|
| 土地面積 | 98.37m2 (29.76坪) |
| 建物延べ面積 | 90.46m2(27.36坪) |
| 築年月 | R8.1 |
| 構造 | 木造 |
| 所在地 | 宮崎市柳丸町20番11 権現町(徒歩4分) |
|---|---|
| 金額 | 4,435 万円 |
| 間取 | 3LDK |
|---|---|
| 土地面積 | 106.15m2 (32.11坪) |
| 建物延べ面積 | 93.98m2(28.43坪) |
| 築年月 | R8.1 |
| 構造 | 木造 |
| 所在地 | 宮崎市大字恒久6905-1 福祉センター前バス停(徒歩3分) |
|---|---|
| 金額 | 2,610 万円 |
| 間取 | 3LDK |
|---|---|
| 土地面積 | 176.05m2 (53.26坪) |
| 建物延べ面積 | 93.57m2(28.30坪) |
| 築年月 | R5.6 |
| 構造 | 木造 |
| 所在地 | 日南市大字東弁分甲901-3 東郷支所前バス停(徒歩3分) |
|---|---|
| 金額 | 1,500 万円 |
| 間取 | 6LDK |
|---|---|
| 土地面積 | 755.57m2 (228.56坪) |
| 建物延べ面積 | 178.50m2(54.00坪) |
| 築年月 | H10.2 |
| 構造 | 木造 |
| 所在地 | 宮崎市吉村町下り松甲2457-10 大王町(徒歩2分) |
|---|---|
| 金額 | 1,580 万円 |
| 間取 | 4LDK |
|---|---|
| 土地面積 | 162.86m2 (49.27坪) |
| 建物延べ面積 | 88.58m2(26.80坪) |
| 築年月 | S53.9 |
| 構造 | 木造 |
| 所在地 | 宮崎市青島4丁目15-14 折生迫(徒歩1分) |
|---|---|
| 金額 | 470 万円 |
| 間取 | 6DK |
|---|---|
| 土地面積 | 152.13m2 (46.02坪) |
| 建物延べ面積 | 119.50m2(36.15坪) |
| 築年月 | S58.9 |
| 構造 | 木造 |
