売買(一戸建て・事業用)検索結果
- 検索条件search criteria
- 該当物件39件
| 物件種別 | 売買(一戸建て・事業用) | ||
|---|---|---|---|
NEW
| 所在地 | 宮崎市生目台西4丁目10-6 JR 宮崎駅(徒歩96分) |
|---|---|
| 金額 | 2,800 万円 |
| 間取 | 4SLDK |
|---|---|
| 土地面積 | 363.45m2 (109.94坪) |
| 建物延べ面積 | 152.72m2(46.20坪) |
| 築年月 | H4.3 |
| 構造 | その他 |
| 所在地 | 宮崎市清武町池田台15-7 JR 加納駅(徒歩30分) |
|---|---|
| 金額 | 1,980 万円 |
| 間取 | 5LDK |
|---|---|
| 土地面積 | 236.75m2 (71.62坪) |
| 建物延べ面積 | 134.47m2(40.68坪) |
| 築年月 | H1.8 |
| 構造 | 木造 |
| 所在地 | 宮崎市吉村町下別府乙35-1他4筆 JR 宮崎駅(徒歩29分) |
|---|---|
| 金額 | 5,290 万円 |
| 間取 | その他 |
|---|---|
| 土地面積 | 875.67m2 (264.89坪) |
| 建物延べ面積 | 141.74m2(42.88坪) |
| 築年月 | |
| 構造 | 木造 |
| 所在地 | 宮崎市大字郡司分丙9851-18 JR 田吉駅(徒歩23分) |
|---|---|
| 金額 | 2,350 万円 |
| 間取 | 5LDK |
|---|---|
| 土地面積 | 200.83m2 (60.75坪) |
| 建物延べ面積 | 140.35m2(42.46坪) |
| 築年月 | H23.4 |
| 構造 | 木造 |
| 所在地 | 宮崎市清武町加納乙582-40 JR 加納駅(徒歩18分) |
|---|---|
| 金額 | 2,900 万円 |
| 間取 | 4LDK |
|---|---|
| 土地面積 | 343.34m2 (103.86坪) |
| 建物延べ面積 | 112.00m2(33.88坪) |
| 築年月 | H27.9 |
| 構造 | 木造 |
| 所在地 | 宮崎市大塚町八所3642-1 JR 南宮崎駅(徒歩55分) |
|---|---|
| 金額 | 1,980 万円 |
| 間取 | 4LDK |
|---|---|
| 土地面積 | 282.06m2 (85.32坪) |
| 建物延べ面積 | 119.72m2(36.22坪) |
| 築年月 | S62.11 |
| 構造 | 木造 |
| 所在地 | 宮崎市小松台東3丁目13-33 JR 宮崎駅(徒歩68分) |
|---|---|
| 金額 | 2,830 万円 |
| 間取 | 7LDK |
|---|---|
| 土地面積 | 362.47m2 (109.65坪) |
| 建物延べ面積 | 213.40m2(64.55坪) |
| 築年月 | H13.6 |
| 構造 | 木造 |
| 所在地 | 宮崎市吉村町長田甲2346-5 中原バス停(徒歩3分) |
|---|---|
| 金額 |
980
万円
|
| 間取 | 4DK |
|---|---|
| 土地面積 | 149.46m2 (45.21坪) |
| 建物延べ面積 | 75.81m2(22.93坪) |
| 築年月 | S52.6 |
| 構造 | 木造 |
| 所在地 | 児湯郡高鍋町大字北高鍋4589-13字天神鶴 菖蒲池(徒歩2分) |
|---|---|
| 金額 | 4,250 万円 |
| 間取 | 1R |
|---|---|
| 土地面積 | 165.24m2 (49.99坪) |
| 建物延べ面積 | 114.27m2(34.57坪) |
| 築年月 | R7.3 |
| 構造 | 木造 |
| 所在地 | 小林市南西方7441-60 JR 小林駅(徒歩47分) |
|---|---|
| 金額 | 2,280 万円 |
| 間取 | 3SLDK |
|---|---|
| 土地面積 | 241.17m2 (72.95坪) |
| 建物延べ面積 | 107.16m2(32.42坪) |
| 築年月 | R6.6 |
| 構造 | 木造 |
