売買(一戸建て・事業用)検索結果
- 検索条件search criteria
- 該当物件46件
| 物件種別 | 売買(一戸建て・事業用) | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 宮崎市佐土原町東上那珂18307 JR 佐土原駅(徒歩50分) |
|---|---|
| 金額 | 280 万円 |
| 間取 | 4DK |
|---|---|
| 土地面積 | 814.91m2 (246.51坪) |
| 建物延べ面積 | 87.53m2(26.48坪) |
| 築年月 | S40.5 |
| 構造 | 木造 |
| 所在地 | 宮崎市船塚2丁目104 船塚三丁目バス停(徒歩2分) |
|---|---|
| 金額 | 650 万円 |
| 間取 | 4LDK |
|---|---|
| 土地面積 | 244.55m2 (73.98坪) |
| 建物延べ面積 | 82.90m2(25.08坪) |
| 築年月 | S40.10 |
| 構造 | 木造 |
| 所在地 | 宮崎市吉村町長田甲2333-1 中原(徒歩2分) |
|---|---|
| 金額 | 6,200 万円 |
| 間取 | 1LDK |
|---|---|
| 土地面積 | 529.35m2 (160.13坪) |
| 建物延べ面積 | 384.60m2(116.34坪) |
| 築年月 | H21.1 |
| 構造 | 軽量鉄骨造 |
| 所在地 | 東諸県郡国富町大字本庄6400 十日町(徒歩5分) |
|---|---|
| 金額 | 1,280 万円 |
| 間取 | 4LDK |
|---|---|
| 土地面積 | 416.72m2 (126.06坪) |
| 建物延べ面積 | 70.60m2(21.36坪) |
| 築年月 | H20.3 |
| 構造 | 木造 |
| 所在地 | 宮崎市太田3丁目 JR 南宮崎駅(徒歩10分) |
|---|---|
| 金額 | 4,300 万円 |
| 間取 | 4DK |
|---|---|
| 土地面積 | 532.37m2 (161.04坪) |
| 建物延べ面積 | 121.00m2(36.60坪) |
| 築年月 | S55.10 |
| 構造 | 木造 |
| 所在地 | 宮崎市生目台東4丁目19-6 生目台センター前(徒歩7分) |
|---|---|
| 金額 | 2,450 万円 |
| 間取 | 4LDK |
|---|---|
| 土地面積 | 252.32m2 (76.33坪) |
| 建物延べ面積 | 101.07m2(30.57坪) |
| 築年月 | H3.12 |
| 構造 | 木造 |
| 所在地 | 宮崎市大島町馬場尻1880-17 JR 宮崎神宮駅(徒歩15分) |
|---|---|
| 金額 | 2,850 万円 |
| 間取 | 3LDK |
|---|---|
| 土地面積 | 119.10m2 (36.03坪) |
| 建物延べ面積 | 93.15m2(28.18坪) |
| 築年月 | R8.1 |
| 構造 | 木造 |
| 所在地 | 宮崎市東大宮2丁目1588-2 雁ヶ音バス停(徒歩3分) |
|---|---|
| 金額 | 2,880 万円 |
| 間取 | 3LDK |
|---|---|
| 土地面積 | 158.56m2 (47.96坪) |
| 建物延べ面積 | 89.43m2(27.05坪) |
| 築年月 | H29.1 |
| 構造 | 木造 |
| 所在地 | 宮崎市恒久3丁目5-13 JR 南宮崎駅(徒歩14分) |
|---|---|
| 金額 | 2,888 万円 |
| 間取 | 4SLDK |
|---|---|
| 土地面積 | 224.60m2 (67.94坪) |
| 建物延べ面積 | 91.93m2(27.81坪) |
| 築年月 | R7.9 |
| 構造 | 木造 |
| 所在地 | 宮崎市恒久3丁目5-13 JR 南宮崎駅(徒歩14分) |
|---|---|
| 金額 | 2,788 万円 |
| 間取 | 4LDK |
|---|---|
| 土地面積 | 224.60m2 (67.94坪) |
| 建物延べ面積 | 91.93m2(27.81坪) |
| 築年月 | R7.9 |
| 構造 | 木造 |
