売買(一戸建て・事業用)検索結果
- 検索条件search criteria
- 該当物件42件
物件種別 | 売買(一戸建て・事業用) |
---|
所在地 | 宮崎市田野町乙9343-1〈エステートウエダ〉田野町乙第5 中原(徒歩2分) |
---|---|
金額 | 1,688 万円 |
間取 | 3LDK |
---|---|
土地面積 | 165.69m2 (50.12坪) |
建物延べ面積 | 98.82m2(29.89坪) |
築年月 | R6.11 |
構造 | 木造 |
所在地 | 宮崎市中西町144-1〈エステートウエダ〉中西町3期(1号棟~2号棟)1号棟 中西町(徒歩5分) |
---|---|
金額 |
2,490
万円
![]() |
間取 | 4LDK |
---|---|
土地面積 | 119.88m2 (36.26坪) |
建物延べ面積 | 96.05m2(29.06坪) |
築年月 | R7.4 |
構造 | 木造 |
所在地 | 宮崎市太田3丁目8-12〈エステートウエダ〉太田1期(1号棟~3号棟)2号棟 東大淀(徒歩3分) |
---|---|
金額 | 2,990 万円 |
間取 | 4LDK |
---|---|
土地面積 | 127.80m2 (38.66坪) |
建物延べ面積 | 95.14m2(28.78坪) |
築年月 | R7.3 |
構造 | 木造 |
所在地 | 宮崎市大字恒久4769-15〈エステートウエダ〉恒久9期 JR 南宮崎駅(徒歩15分) |
---|---|
金額 |
2,490
万円
![]() |
間取 | 4LDK |
---|---|
土地面積 | 125.19m2 (37.87坪) |
建物延べ面積 | 93.15m2(28.18坪) |
築年月 | R7.2 |
構造 | 木造 |
所在地 | 宮崎市大字田吉1376-2〈エステートウエダ〉田吉3期 東田吉(徒歩3分) |
---|---|
金額 |
2,190
万円
![]() |
間取 | 4LDK |
---|---|
土地面積 | 152.98m2 (46.28坪) |
建物延べ面積 | 93.77m2(28.37坪) |
築年月 | R6.12 |
構造 | 木造 |
所在地 | 宮崎市淀川3丁目35〈エステートウエダ〉淀川第1(1号棟~2号棟) 天満1丁目(徒歩3分) |
---|---|
金額 |
3,388
万円
![]() |
間取 | 4LDK |
---|---|
土地面積 | 177.42m2 (53.67坪) |
建物延べ面積 | 95.58m2(28.91坪) |
築年月 | R7.8 |
構造 | 木造 |
所在地 | 宮崎市田代町194-3〈エステートウエダ〉田代町第4 小戸町北(徒歩2分) |
---|---|
金額 | 2,288 万円 |
間取 | 4LDK |
---|---|
土地面積 | 132.39m2 (40.05坪) |
建物延べ面積 | 95.57m2(28.91坪) |
築年月 | R7.8 |
構造 | 木造 |
所在地 | 宮崎市清武町岡3丁目2-3 技術センター(徒歩2分) |
---|---|
金額 | 4,200 万円 |
間取 | 3LDK |
---|---|
土地面積 | 191.49m2 (57.93坪) |
建物延べ面積 | 85.08m2(25.74坪) |
築年月 | R7.7 |
構造 | 木造 |
所在地 | 宮崎市月見ケ丘2丁目19-6-2 JR 田吉駅(徒歩12分) |
---|---|
金額 | 2,300 万円 |
間取 | 3LDK |
---|---|
土地面積 | 131.44m2 (39.76坪) |
建物延べ面積 | 86.94m2(26.30坪) |
築年月 | R1.7 |
構造 | 木造 |
所在地 | 宮崎市大塚町窪田3362〈エステートウエダ〉大塚町第11(1号棟・2号棟)1号棟 浜川田(徒歩5分) |
---|---|
金額 | 2,788 万円 |
間取 | 4LDK |
---|---|
土地面積 | 130.29m2 (39.41坪) |
建物延べ面積 | 93.55m2(28.30坪) |
築年月 | R7.8 |
構造 | 木造 |