売買(一戸建て・事業用)検索結果
- 検索条件search criteria
- 該当物件48件
| 物件種別 | 売買(一戸建て・事業用) | ||
|---|---|---|---|
NEW
| 所在地 | 宮崎市稗原町87〈エステートウエダ〉稗原町1期(A号棟~C号棟)B号棟 一の宮(徒歩11分) |
|---|---|
| 金額 | 2,990 万円 |
| 間取 | 4LDK |
|---|---|
| 土地面積 | 152.06m2 (46.00坪) |
| 建物延べ面積 | 94.18m2(28.49坪) |
| 築年月 | R8.1 |
| 構造 | 木造 |
NEW
| 所在地 | 宮崎市永楽町95-1〈エステートウエダ〉永楽町 JR 宮崎駅(徒歩15分) |
|---|---|
| 金額 | 4,090 万円 |
| 間取 | 4LDK |
|---|---|
| 土地面積 | 211.95m2 (64.11坪) |
| 建物延べ面積 | 99.99m2(30.25坪) |
| 築年月 | R8.2 |
| 構造 | 木造 |
NEW
| 所在地 | 宮崎市南高松町78-3〈エステートウエダ〉南高松町第1 松橋町(徒歩4分) |
|---|---|
| 金額 | 2,688 万円 |
| 間取 | 3LDK |
|---|---|
| 土地面積 | 101.10m2 (30.58坪) |
| 建物延べ面積 | 89.91m2(27.20坪) |
| 築年月 | R8.3 |
| 構造 | 木造 |
| 所在地 | 宮崎市大王町56-3〈エステートウエダ〉大王町第2(1号棟~2号棟)1号棟 昭和町東(徒歩3分) |
|---|---|
| 金額 | 3,288 万円 |
| 間取 | 4LDK |
|---|---|
| 土地面積 | 218.49m2 (66.09坪) |
| 建物延べ面積 | 95.58m2(28.91坪) |
| 築年月 | R8.2 |
| 構造 | 木造 |
| 所在地 | 宮崎市田野町南原3丁目5〈エステートウエダ〉田野町南原第4(2号棟~3号棟)2号棟 田野病院前(徒歩13分) |
|---|---|
| 金額 |
2,488
万円
|
| 間取 | 4LDK |
|---|---|
| 土地面積 | 216.82m2 (65.59坪) |
| 建物延べ面積 | 93.15m2(28.18坪) |
| 築年月 | R8.2 |
| 構造 | 木造 |
| 所在地 | 宮崎市大字恒久633〈エステートウエダ〉恒久第16(1号棟~2号棟)2号棟 農校前(徒歩4分) |
|---|---|
| 金額 | 2,988 万円 |
| 間取 | 4LDK |
|---|---|
| 土地面積 | 244.76m2 (74.04坪) |
| 建物延べ面積 | 95.58m2(28.91坪) |
| 築年月 | R8.1 |
| 構造 | 木造 |
| 所在地 | 宮崎市佐土原町下田島21263-6〈エステートウエダ〉佐土原町下田島第11(1号棟~2号棟)2号棟 佐土原総合支所前(徒歩9分) |
|---|---|
| 金額 | 2,488 万円 |
| 間取 | 4SLDK |
|---|---|
| 土地面積 | 143.95m2 (43.54坪) |
| 建物延べ面積 | 95.58m2(28.91坪) |
| 築年月 | R8.1 |
| 構造 | 木造 |
| 所在地 | 宮崎市大塚町大迫南平4488-5〈エステートウエダ〉大塚町第13 西高南(徒歩2分) |
|---|---|
| 金額 | 2,988 万円 |
| 間取 | 4LDK |
|---|---|
| 土地面積 | 143.03m2 (43.27坪) |
| 建物延べ面積 | 95.58m2(28.91坪) |
| 築年月 | R8.1 |
| 構造 | 木造 |
| 所在地 | 宮崎市永楽町84〈エステートウエダ〉永楽町第4(1号棟~2号棟)1号棟 宮中前(徒歩3分) |
|---|---|
| 金額 | 2,988 万円 |
| 間取 | 4LDK |
|---|---|
| 土地面積 | 122.20m2 (36.97坪) |
| 建物延べ面積 | 97.20m2(29.40坪) |
| 築年月 | R8.1 |
| 構造 | 木造 |
| 所在地 | 宮崎市曽師町193-2〈エステートウエダ〉フォレクス曽師町 大町(徒歩3分) |
|---|---|
| 金額 | 2,390 万円 |
| 間取 | 3LDK |
|---|---|
| 土地面積 | 112.86m2 (34.14坪) |
| 建物延べ面積 | 99.91m2(30.22坪) |
| 築年月 | R7.12 |
| 構造 | 木造 |
