売買(一戸建て・事業用)検索結果
- 検索条件search criteria
- 該当物件34件
| 物件種別 | 売買(一戸建て・事業用) | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 宮崎市大字恒久4258-1 鵬翔高校前(徒歩3分) |
|---|---|
| 金額 | 2,950 万円 |
| 間取 | 3LDK |
|---|---|
| 土地面積 | 105.00m2 (31.76坪) |
| 建物延べ面積 | 84.01m2(25.41坪) |
| 築年月 | R7.10 |
| 構造 | 木造 |
| 所在地 | 宮崎市高岡町花見3100-8 粟野神社前(徒歩4分) |
|---|---|
| 金額 | 200 万円 |
| 間取 | 5DK |
|---|---|
| 土地面積 | 139.62m2 (42.24坪) |
| 建物延べ面積 | 69.81m2(21.12坪) |
| 築年月 | S30.3 |
| 構造 | 木造 |
| 所在地 | 宮崎市佐土原町下田島11487-7 札の辻(徒歩10分) |
|---|---|
| 金額 | 1,590 万円 |
| 間取 | 3LDK |
|---|---|
| 土地面積 | 167.41m2 (50.64坪) |
| 建物延べ面積 | 86.11m2(26.05坪) |
| 築年月 | H29.10 |
| 構造 | 木造 |
| 所在地 | 宮崎市源藤町東田438-20 ニトリモール宮崎(徒歩1分) |
|---|---|
| 金額 | 1,690 万円 |
| 間取 | 4DK |
|---|---|
| 土地面積 | 228.70m2 (69.18坪) |
| 建物延べ面積 | 94.46m2(28.57坪) |
| 築年月 | S57.7 |
| 構造 | 木造 |
| 所在地 | 宮崎市大塚町浜川田4925-10 浜川田(徒歩3分) |
|---|---|
| 金額 | 450 万円 |
| 間取 | 3DK |
|---|---|
| 土地面積 | 82.49m2 (24.95坪) |
| 建物延べ面積 | 57.96m2(17.53坪) |
| 築年月 | S54.6 |
| 構造 | 木造 |
| 所在地 | 宮崎市吉村町長田甲2333-1 中原(徒歩2分) |
|---|---|
| 金額 | 6,200 万円 |
| 間取 | 1LDK |
|---|---|
| 土地面積 | 529.35m2 (160.13坪) |
| 建物延べ面積 | 384.60m2(116.34坪) |
| 築年月 | H21.1 |
| 構造 | 軽量鉄骨造 |
| 所在地 | 東諸県郡国富町大字本庄6400 十日町(徒歩5分) |
|---|---|
| 金額 | 1,280 万円 |
| 間取 | 4LDK |
|---|---|
| 土地面積 | 416.72m2 (126.06坪) |
| 建物延べ面積 | 70.60m2(21.36坪) |
| 築年月 | H20.3 |
| 構造 | 木造 |
| 所在地 | 宮崎市太田3丁目 JR 南宮崎駅(徒歩10分) |
|---|---|
| 金額 | 4,300 万円 |
| 間取 | 4DK |
|---|---|
| 土地面積 | 532.37m2 (161.04坪) |
| 建物延べ面積 | 121.00m2(36.60坪) |
| 築年月 | S55.10 |
| 構造 | 木造 |
| 所在地 | 宮崎市高洲町146ー1 宮崎交通「小戸南」停(徒歩8分) |
|---|---|
| 金額 | 2,850 万円 |
| 間取 | 2R |
|---|---|
| 土地面積 | 247.02m2 (74.72坪) |
| 建物延べ面積 | 56.31m2(17.03坪) |
| 築年月 | R5.4 |
| 構造 | 木造 |
| 所在地 | 宮崎市高洲町271-4 中西町(徒歩8分) |
|---|---|
| 金額 | 2,280 万円 |
| 間取 | 4LDK |
|---|---|
| 土地面積 | 148.65m2 (44.97坪) |
| 建物延べ面積 | 105.30m2(31.85坪) |
| 築年月 | R6.8 |
| 構造 | 木造 |
