売買(一戸建て・事業用)検索結果
- 検索条件search criteria
- 該当物件26件
| 物件種別 | 売買(一戸建て・事業用) | ||
|---|---|---|---|
★1人がお気に入り登録中
| 所在地 | 宮崎市恒久南3丁目10-24 橋の元(徒歩8分) |
|---|---|
| 金額 | 2,100 万円 |
| 間取 | 3LDK |
|---|---|
| 土地面積 | 125.24m2 (37.89坪) |
| 建物延べ面積 | 87.15m2(26.36坪) |
| 築年月 | H22.1 |
| 構造 | 木造 |
★1人がお気に入り登録中
| 所在地 | 宮崎市佐土原町下田島12063 札の辻(徒歩2分) |
|---|---|
| 金額 | 3,500 万円 |
| 間取 | 3SLDK |
|---|---|
| 土地面積 | 372.74m2 (112.75坪) |
| 建物延べ面積 | 110.96m2(33.57坪) |
| 築年月 | H30.5 |
| 構造 | 木造 |
★1人がお気に入り登録中
| 所在地 | 宮崎市恒久2丁目17-14 JR 南宮崎駅(徒歩8分) |
|---|---|
| 金額 | 2,530 万円 |
| 間取 | 3LDK |
|---|---|
| 土地面積 | 105.81m2 (32.01坪) |
| 建物延べ面積 | 88.18m2(26.67坪) |
| 築年月 | R8.5 |
| 構造 | 木造 |
★2人がお気に入り登録中
| 所在地 | 宮崎市清武町今泉丙2180-8 今泉(徒歩1分) |
|---|---|
| 金額 | 2,450 万円 |
| 間取 | 3LDK |
|---|---|
| 土地面積 | 293.09m2 (88.66坪) |
| 建物延べ面積 | 106.82m2(32.31坪) |
| 築年月 | H28.10 |
| 構造 | 木造 |
| 所在地 | 宮崎市大字恒久429-5 恒久神社前(徒歩2分) |
|---|---|
| 金額 | 2,050 万円 |
| 間取 | 3LDK |
|---|---|
| 土地面積 | 165.31m2 (50.01坪) |
| 建物延べ面積 | 90.25m2(27.30坪) |
| 築年月 | H26.5 |
| 構造 | 木造 |
| 所在地 | 宮崎市大字本郷南方4140 宮崎交通バス 南辻原(徒歩3分) |
|---|---|
| 金額 | 2,780 万円 |
| 間取 | 3SLDK |
|---|---|
| 土地面積 | 227.97m2 (68.96坪) |
| 建物延べ面積 | 91.53m2(27.69坪) |
| 築年月 | R8.7 |
| 構造 | 木造 |
★1人がお気に入り登録中
| 所在地 | 宮崎市大塚町竹原2086-2 大塚神社前(徒歩6分) |
|---|---|
| 金額 | 2,750 万円 |
| 間取 | 2K |
|---|---|
| 土地面積 | 495.87m2 (150.00坪) |
| 建物延べ面積 | 463.00m2(140.06坪) |
| 築年月 | S51.10 |
| 構造 | 鉄骨造 |
| 所在地 | 宮崎市大字本郷南方4563-31 宮崎交通バス 国富ヶ丘団地中央(徒歩1分) |
|---|---|
| 金額 | 2,580 万円 |
| 間取 | 4LDK |
|---|---|
| 土地面積 | 237.73m2 (71.91坪) |
| 建物延べ面積 | 86.06m2(26.03坪) |
| 築年月 | R8.3 |
| 構造 | 木造 |
★9人がお気に入り登録中
| 所在地 | 宮崎市月見ケ丘3丁目16-5 児童公園下(徒歩4分) |
|---|---|
| 金額 | 1,580 万円 |
| 間取 | 4LDK |
|---|---|
| 土地面積 | 243.31m2 (73.60坪) |
| 建物延べ面積 | 154.38m2(46.70坪) |
| 築年月 | S54.10 |
| 構造 | RC |
| 所在地 | 宮崎市恒久6丁目6-3 宮崎交通バス 中の又(徒歩7分) |
|---|---|
| 金額 | 2,280 万円 |
| 間取 | 4LDK |
|---|---|
| 土地面積 | 256.22m2 (77.51坪) |
| 建物延べ面積 | 96.39m2(29.16坪) |
| 築年月 | R7.10 |
| 構造 | 木造 |