売買(一戸建て・事業用)検索結果
- 検索条件search criteria
- 該当物件14件
| 物件種別 | 売買(一戸建て・事業用) | ||
|---|---|---|---|
NEW
| 所在地 | 宮崎市清武町今泉丙2180-8 今泉(徒歩1分) |
|---|---|
| 金額 | 2,680 万円 |
| 間取 | 3LDK |
|---|---|
| 土地面積 | 293.09m2 (88.66坪) |
| 建物延べ面積 | 106.82m2(32.31坪) |
| 築年月 | H22.10 |
| 構造 | 木造 |
| 所在地 | 宮崎市柳丸町20番12 権現町(徒歩4分) |
|---|---|
| 金額 | 4,280 万円 |
| 間取 | 3LDK |
|---|---|
| 土地面積 | 98.37m2 (29.76坪) |
| 建物延べ面積 | 90.46m2(27.36坪) |
| 築年月 | R8.1 |
| 構造 | 木造 |
| 所在地 | 宮崎市柳丸町20番11 権現町(徒歩4分) |
|---|---|
| 金額 | 4,435 万円 |
| 間取 | 3LDK |
|---|---|
| 土地面積 | 106.15m2 (32.11坪) |
| 建物延べ面積 | 93.98m2(28.43坪) |
| 築年月 | R8.1 |
| 構造 | 木造 |
| 所在地 | 宮崎市小松台東3丁目13-33 JR 宮崎駅(徒歩68分) |
|---|---|
| 金額 | 2,480 万円 |
| 間取 | 7LDK |
|---|---|
| 土地面積 | 362.47m2 (109.65坪) |
| 建物延べ面積 | 213.40m2(64.55坪) |
| 築年月 | H13.6 |
| 構造 | 木造 |
| 所在地 | 宮崎市清武町加納甲3004-64字屋敷下 加納小入口(徒歩6分) |
|---|---|
| 金額 | 1,980 万円 |
| 間取 | 3LDK |
|---|---|
| 土地面積 | 169.02m2 (51.13坪) |
| 建物延べ面積 | 95.28m2(28.82坪) |
| 築年月 | S59.4 |
| 構造 | 木造 |
| 所在地 | 宮崎市東宮2丁目 東宮団地2丁目(徒歩3分) |
|---|---|
| 金額 | 1,780 万円 |
| 間取 | 3LDK |
|---|---|
| 土地面積 | 276.53m2 (83.65坪) |
| 建物延べ面積 | 129.17m2(39.07坪) |
| 築年月 | H18.10 |
| 構造 | 木造 |
| 所在地 | 宮崎市大字浮田 生目バス停(徒歩11分) |
|---|---|
| 金額 | 5,200 万円 |
| 間取 | 7SLDK |
|---|---|
| 土地面積 | 288.84m2 (87.37坪) |
| 建物延べ面積 | 202.54m2(61.27坪) |
| 築年月 | H25.7 |
| 構造 | 軽量鉄骨造 |
| 所在地 | 宮崎市下北方町目後889-7 東矢の先(徒歩5分) |
|---|---|
| 金額 | 2,950 万円 |
| 間取 | 3DK |
|---|---|
| 土地面積 | 405.49m2 (122.66坪) |
| 建物延べ面積 | 57.76m2(17.47坪) |
| 築年月 | S47.1 |
| 構造 | 木造 |
★1人がお気に入り登録中
| 所在地 | 宮崎市祇園4丁目93-3 気象台前(徒歩5分) |
|---|---|
| 金額 | 1,780 万円 |
| 間取 | 3SLDK |
|---|---|
| 土地面積 | 198.37m2 (60.01坪) |
| 建物延べ面積 | 91.31m2(27.62坪) |
| 築年月 | H18.12 |
| 構造 | 木造 |
| 所在地 | 宮崎市西高松町90 県病院(徒歩4分) |
|---|---|
| 金額 | 2,880 万円 |
| 間取 | 2K |
|---|---|
| 土地面積 | 208.85m2 (63.18坪) |
| 建物延べ面積 | 231.96m2(70.17坪) |
| 築年月 | S47.8 |
| 構造 | 木造 |

