売買(一戸建て・事業用)検索結果
- 検索条件search criteria
- 該当物件54件
| 物件種別 | 売買(一戸建て・事業用) | ||
|---|---|---|---|
NEW
| 所在地 | 宮崎市佐土原町下田島11487-7 札の辻(徒歩10分) |
|---|---|
| 金額 | 1,590 万円 |
| 間取 | 3LDK |
|---|---|
| 土地面積 | 167.41m2 (50.64坪) |
| 建物延べ面積 | 86.11m2(26.05坪) |
| 築年月 | H29.10 |
| 構造 | 木造 |
NEW
| 所在地 | 宮崎市源藤町東田438-20 ニトリモール宮崎(徒歩2分) |
|---|---|
| 金額 | 1,690 万円 |
| 間取 | 4DK |
|---|---|
| 土地面積 | 228.70m2 (69.18坪) |
| 建物延べ面積 | 94.46m2(28.57坪) |
| 築年月 | S57.7 |
| 構造 | 木造 |
| 所在地 | 宮崎市小松台東3丁目13-33 JR 宮崎駅(徒歩68分) |
|---|---|
| 金額 | 2,680 万円 |
| 間取 | 7LDK |
|---|---|
| 土地面積 | 362.47m2 (109.65坪) |
| 建物延べ面積 | 213.40m2(64.55坪) |
| 築年月 | H13.6 |
| 構造 | 木造 |
| 所在地 | 宮崎市大塚町竹原2086-2 大塚神社前(徒歩6分) |
|---|---|
| 金額 | 3,000 万円 |
| 間取 | 2K |
|---|---|
| 土地面積 | 495.87m2 (150.00坪) |
| 建物延べ面積 | 463.00m2(140.06坪) |
| 築年月 | S51.10 |
| 構造 | 鉄骨造 |
| 所在地 | 宮崎市高岡町下倉永1064-1 上倉永(徒歩3分) |
|---|---|
| 金額 | 2,350 万円 |
| 間取 | 5LDK |
|---|---|
| 土地面積 | 602.70m2 (182.32坪) |
| 建物延べ面積 | 140.63m2(42.54坪) |
| 築年月 | S57.10 |
| 構造 | 軽量鉄骨造 |
| 所在地 | 宮崎市生目台東4丁目19-6 生目台センター前(徒歩5分) |
|---|---|
| 金額 | 2,390 万円 |
| 間取 | 4LDK |
|---|---|
| 土地面積 | 252.32m2 (76.33坪) |
| 建物延べ面積 | 101.07m2(30.57坪) |
| 築年月 | H3.12 |
| 構造 | 木造 |
| 所在地 | 宮崎市大塚町浜川田4925-10 浜川田(徒歩3分) |
|---|---|
| 金額 | 450 万円 |
| 間取 | 3DK |
|---|---|
| 土地面積 | 82.49m2 (24.95坪) |
| 建物延べ面積 | 57.96m2(17.53坪) |
| 築年月 | S54.6 |
| 構造 | 木造 |
| 所在地 | 宮崎市大字本郷北方4181-8 津和田バス停(徒歩10分) |
|---|---|
| 金額 | 3,580 万円 |
| 間取 | 4LDK |
|---|---|
| 土地面積 | 188.05m2 (56.89坪) |
| 建物延べ面積 | 105.25m2(31.84坪) |
| 築年月 | H27.11 |
| 構造 | 軽量鉄骨造 |
| 所在地 | 宮崎市大塚台東2丁目21-10 西高入口(徒歩11分) |
|---|---|
| 金額 | 3,600 万円 |
| 間取 | 3SLDK |
|---|---|
| 土地面積 | 234.74m2 (71.01坪) |
| 建物延べ面積 | 130.25m2(39.40坪) |
| 築年月 | R3.9 |
| 構造 | 木造 |
| 所在地 | 宮崎市月見ケ丘3丁目16-5 児童公園下(徒歩4分) |
|---|---|
| 金額 | 1,780 万円 |
| 間取 | 4LDK |
|---|---|
| 土地面積 | 243.31m2 (73.60坪) |
| 建物延べ面積 | 154.38m2(46.70坪) |
| 築年月 | S54.10 |
| 構造 | RC |

