売買(一戸建て・事業用)検索結果
- 検索条件search criteria
- 該当物件51件
物件種別 | 売買(一戸建て・事業用) |
---|
NEW
所在地 | 宮崎市佐土原町下那珂2040〈エステートウエダ〉佐土原町下那珂新築住宅(4号地) 南広瀬(徒歩6分) |
---|---|
金額 | 3,090 万円 |
間取 | 4LDK |
---|---|
土地面積 | 208.79m2 (63.16坪) |
建物延べ面積 | 116.79m2(35.33坪) |
築年月 | R7.8 |
構造 | 木造 |
NEW
所在地 | 宮崎市佐土原町下那珂2040〈エステートウエダ〉佐土原町下那珂新築住宅(2号地) 南広瀬(徒歩6分) |
---|---|
金額 | 3,080 万円 |
間取 | 4LDK |
---|---|
土地面積 | 202.79m2 (61.34坪) |
建物延べ面積 | 114.27m2(34.57坪) |
築年月 | R7.8 |
構造 | 木造 |
NEW
所在地 | 宮崎市大字島之内7647-1〈エステートウエダ〉島之内(3号地) 住吉(徒歩9分) |
---|---|
金額 | 3,740 万円 |
間取 | 4LDK |
---|---|
土地面積 | 259.19m2 (78.40坪) |
建物延べ面積 | 103.09m2(31.18坪) |
築年月 | R7.6 |
構造 | 木造 |
NEW
所在地 | 宮崎市吾妻町135-1〈エステートウエダ〉フォレクス吾妻町 出来島(徒歩2分) |
---|---|
金額 | 2,590 万円 |
間取 | 4LDK |
---|---|
土地面積 | 111.64m2 (33.77坪) |
建物延べ面積 | 99.21m2(30.01坪) |
築年月 | R7.1 |
構造 | 木造 |
所在地 | 宮崎市中西町197-13〈エステートウエダ〉フォレクス中西町2 一宮(徒歩3分) |
---|---|
金額 | 2,690 万円 |
間取 | 4LDK |
---|---|
土地面積 | 145.95m2 (44.15坪) |
建物延べ面積 | 99.21m2(30.01坪) |
築年月 | R7.6 |
構造 | 木造 |
所在地 | 宮崎市曽師町46〈エステートウエダ〉曽師町第2(2号棟) 宮崎学園前(徒歩6分) |
---|---|
金額 |
2,638
万円
![]() |
間取 | 4LDK |
---|---|
土地面積 | 172.41m2 (52.15坪) |
建物延べ面積 | 104.48m2(31.61坪) |
築年月 | R7.5 |
構造 | 木造 |
所在地 | 宮崎市大字島之内7647-1〈エステートウエダ〉島之内(2号地) 住吉(徒歩9分) |
---|---|
金額 | 3,950 万円 |
間取 | 4LDK |
---|---|
土地面積 | 245.98m2 (74.41坪) |
建物延べ面積 | 106.82m2(32.31坪) |
築年月 | R7.6 |
構造 | 木造 |
所在地 | 宮崎市村角町宮崎牟田20-13〈エステートウエダ〉フォレクス村角町(A号棟~B号棟)A号棟 花ヶ島団地入口(徒歩7分) |
---|---|
金額 | 2,690 万円 |
間取 | 4LDK |
---|---|
土地面積 | 108.72m2 (32.89坪) |
建物延べ面積 | 99.21m2(30.01坪) |
築年月 | R7.1 |
構造 | 木造 |
所在地 | 東諸県郡国富町大字本庄4398〈エステートウエダ〉国富町本庄第3(1号棟~2号棟)1号棟 六日町(徒歩3分) |
---|---|
金額 | 2,088 万円 |
間取 | 4LDK |
---|---|
土地面積 | 136.49m2 (41.29坪) |
建物延べ面積 | 98.81m2(29.89坪) |
築年月 | R7.10 |
構造 | 木造 |
所在地 | 西都市大字三宅24654-5〈エステートウエダ〉西都市三宅第1 童子丸(徒歩8分) |
---|---|
金額 | 2,088 万円 |
間取 | 4LDK |
---|---|
土地面積 | 298.88m2 (90.41坪) |
建物延べ面積 | 91.12m2(27.56坪) |
築年月 | R7.9 |
構造 | 木造 |