売買(収益物件 分譲マンション)検索結果
- 検索条件search criteria
- 該当物件20件
| 物件種別 | 売買(分譲マンション) | ||
|---|---|---|---|
| 物件タイプ | 収益物件 | ||
21コスモス宮崎 207号
| 所在地 | 宮崎市大島町2022-1 南花ケ島(徒歩5分) |
|---|---|
| 金額 | 680 万円 |
| 駐車場 | 1台付 |
|---|---|
| 間取 | 3DK |
| 専有面積 | 69.67m²(21.07坪) |
| 築年月 | H3.10 |
| 構造 | RC |
アクトⅢ 306号
| 所在地 | 宮崎市上野町2-41 橘通(徒歩3分) |
|---|---|
| 金額 | 630 万円 |
| 駐車場 | 駐車場なし |
|---|---|
| 間取 | 3DK |
| 専有面積 | 48.49m²(14.66坪) |
| 築年月 | S57.9 |
| 構造 | SRC |
セイザンハイツ清水 700
| 所在地 | 宮崎市清水3丁目145 県病院前(徒歩3分) |
|---|---|
| 金額 | 550 万円 |
| 駐車場 | 駐車場なし |
|---|---|
| 間取 | 1LDK |
| 専有面積 | 48.65m²(14.71坪) |
| 築年月 | S54.4 |
| 構造 | RC |
オクトワール宮崎西弐番館 1階
| 所在地 | 宮崎市大工3丁目82 水道局前(徒歩3分) |
|---|---|
| 金額 | 180 万円 |
| 駐車場 | 駐車場なし |
|---|---|
| 間取 | 1R |
| 専有面積 | 22.68m²(6.86坪) |
| 築年月 | H3.1 |
| 構造 | RC |
ラ・レジダンス・ド・グロワール 5階
| 所在地 | 山梨県甲府市丸の内2丁目611番地2 JR中央本線 甲府(徒歩10分) |
|---|---|
| 金額 | 290 万円 |
| 駐車場 | 駐車場なし |
|---|---|
| 間取 | 1K |
| 専有面積 | 17.18m²(5.19坪) |
| 築年月 | S63.3 |
| 構造 | SRC |
オッコーコスタ高鍋
| 所在地 | 児湯郡高鍋町大字蚊口浦9-1 JR 高鍋駅(徒歩3分) |
|---|---|
| 金額 | 160 万円 |
| 駐車場 | 駐車場なし |
|---|---|
| 間取 | 1R |
| 専有面積 | 20.27m²(6.13坪) |
| 築年月 | H3.2 |
| 構造 | RC |
スカイコート宮崎第2 1階
| 所在地 | 宮崎市祇園3丁目202 下北方(徒歩2分) |
|---|---|
| 金額 | 198 万円 |
| 駐車場 | 駐車場なし |
|---|---|
| 間取 | 1K |
| 専有面積 | 20.49m²(6.19坪) |
| 築年月 | H3.9 |
| 構造 | RC |
ビッグバーンズマンション恒久 1階
| 所在地 | 宮崎市城ケ崎3丁目6-5 城ケ崎(徒歩3分) |
|---|---|
| 金額 | 179 万円 |
| 駐車場 | 駐車場なし |
|---|---|
| 間取 | 1K |
| 専有面積 | 24.33m²(7.35坪) |
| 築年月 | H3.1 |
| 構造 | RC |
セイザンハイツ高松
| 所在地 | 宮崎市鶴島3丁目1551 水道局前(徒歩1分) |
|---|---|
| 金額 | 1,200 万円 |
| 駐車場 | 3台付 |
|---|---|
| 間取 | 1R |
| 専有面積 | 93.97m²(28.42坪) |
| 築年月 | S53.6 |
| 構造 | SRC |
ポレスター大淀河畔
| 所在地 | 宮崎市橘通東1丁目 橘通り1丁目(徒歩5分) |
|---|---|
| 金額 | 2,980 万円 |
| 駐車場 | 8,000 円 |
|---|---|
| 間取 | 3LDK |
| 専有面積 | 73.2m²(22.14坪) |
| 築年月 | R5.6 |
| 構造 | RC |


よくある