賃貸(アパート・マンション)検索結果
- 検索条件search criteria
- 該当物件1505件
| 物件種別 | 賃貸(建物) | 物件種目 | アパート・マンション |
|---|
ミッキービル 4階
| 所在地 | 宮崎市橘通西3丁目45-2 JR 宮崎駅(徒歩13分) |
|---|---|
| 賃料 | 9.7万円 |
| 敷金 | 0 万円 |
|---|---|
| 礼金 | 19.4 万円 |
| 間取り | 1LDK |
| 専有面積 | 100m²(30.25坪) |
| 築年月 | S43.2 |
| 構造 | SRC |
長尾ビル 402
| 所在地 | 宮崎市橘通西2丁目7-18 橘通り3丁目(徒歩5分) |
|---|---|
| 賃料 | 2.2万円 |
| 敷金 | 0 万円 |
|---|---|
| 礼金 | 0 万円 |
| 間取り | 1K |
| 専有面積 | 28m²(8.46坪) |
| 築年月 | S43.12 |
| 構造 | RC |
リアル橘通ビル 401
| 所在地 | 宮崎市橘通東1丁目8-1 橘通東1丁目(徒歩2分) |
|---|---|
| 賃料 | 3.5万円 |
| 敷金 | 0 万円 |
|---|---|
| 礼金 | 3.5 万円 |
| 間取り | 1LDK |
| 専有面積 | 35m²(10.58坪) |
| 築年月 | S47.3 |
| 構造 | RC |
平野ビル 301
| 所在地 | 宮崎市恒久2丁目9-9 恒久1丁目(徒歩1分) |
|---|---|
| 賃料 | 4万円 |
| 敷金 | 0 万円 |
|---|---|
| 礼金 | 4 万円 |
| 間取り | 2DK |
| 専有面積 | 50.5m²(15.27坪) |
| 築年月 | S48.1 |
| 構造 | RC |
平野ビル 310
| 所在地 | 宮崎市恒久2丁目9-9 恒久1丁目(徒歩1分) |
|---|---|
| 賃料 | 3.5万円 |
| 敷金 | 0 万円 |
|---|---|
| 礼金 | 3.5 万円 |
| 間取り | 1K |
| 専有面積 | 19m²(5.74坪) |
| 築年月 | S48.1 |
| 構造 | RC |
平野ビル 301号
| 所在地 | 宮崎市恒久2丁目9-9 恒久1丁目(徒歩1分) |
|---|---|
| 賃料 | 4.5万円 |
| 敷金 | 4.5 万円 |
|---|---|
| 礼金 | 0 万円 |
| 間取り | 2DK |
| 専有面積 | 42m²(12.7坪) |
| 築年月 | S48.1 |
| 構造 | RC |
平野ビル 206号
| 所在地 | 宮崎市恒久2丁目9-9 恒久1丁目(徒歩1分) |
|---|---|
| 賃料 | 4万円 |
| 敷金 | 4 万円 |
|---|---|
| 礼金 | 0 万円 |
| 間取り | 2DK |
| 専有面積 | 42m²(12.7坪) |
| 築年月 | S48.1 |
| 構造 | RC |
田野ビル 305号
| 所在地 | 宮崎市永楽町77 昭和町バス停(徒歩1分) |
|---|---|
| 賃料 | 2.5万円 |
| 敷金 | 0 万円 |
|---|---|
| 礼金 | 2.5 万円 |
| 間取り | 1DK |
| 専有面積 | 30m²(9.07坪) |
| 築年月 | S48.3 |
| 構造 | RC |
WATANABE CORPⅡ 202号室
| 所在地 | 東諸県郡国富町大字本庄4846-10 国富(徒歩3分) |
|---|---|
| 賃料 | 4万円 |
| 敷金 | 0 万円 |
|---|---|
| 礼金 | 4 万円 |
| 間取り | 1DK |
| 専有面積 | 44.7m²(13.52坪) |
| 築年月 | S48.4 |
| 構造 | 鉄骨造 |
福富アパート(中西町) 205号
| 所在地 | 宮崎市中西町15-6 中西町(徒歩5分) |
|---|---|
| 賃料 | 3万円 |
| 敷金 | 0 万円 |
|---|---|
| 礼金 | 0 万円 |
| 間取り | 2K |
| 専有面積 | 29.81m²(9.01坪) |
| 築年月 | S48.4 |
| 構造 | 軽量鉄骨造 |

よくある