賃貸(アパート・マンション)検索結果
- 検索条件search criteria
- 該当物件1662件
| 物件種別 | 賃貸(建物) | 物件種目 | アパート・マンション |
|---|
グラン宮崎 501号室
| 所在地 | 宮崎市田代町129 小戸町南(徒歩4分) |
|---|---|
| 賃料 | 4万円 |
| 敷金 | 0 万円 |
|---|---|
| 礼金 | 0 万円 |
| 間取り | 1LDK |
| 専有面積 | 36.39m²(11坪) |
| 築年月 | H2.11 |
| 構造 | RC |
オッコーコスタ高鍋 602号室
| 所在地 | 児湯郡高鍋町大字蚊口浦9-1 JR 高鍋駅(徒歩3分) |
|---|---|
| 賃料 | 2.2万円 |
| 敷金 | 0 万円 |
|---|---|
| 礼金 | 0 万円 |
| 間取り | 1R |
| 専有面積 | 20.27m²(6.13坪) |
| 築年月 | H3.2 |
| 構造 | RC |
スカイコート宮崎第2 508号室
| 所在地 | 宮崎市祇園3丁目202 下北方(徒歩2分) |
|---|---|
| 賃料 | 2.95万円 |
| 敷金 | 0 万円 |
|---|---|
| 礼金 | 0 万円 |
| 間取り | 1K |
| 専有面積 | 20.49m²(6.19坪) |
| 築年月 | H2.2 |
| 構造 | RC |
ベルレージュ宮崎Ⅳ 101号室
| 所在地 | 宮崎市大字赤江1077-4 赤江浜入口(徒歩11分) |
|---|---|
| 賃料 | 3.2万円 |
| 敷金 | 0 万円 |
|---|---|
| 礼金 | 0 万円 |
| 間取り | 2DK |
| 専有面積 | 35.71m²(10.8坪) |
| 築年月 | H5.3 |
| 構造 | RC |
ケントクレール宮崎大工町 601号室
| 所在地 | 宮崎市大工3丁目68 水道局(徒歩4分) |
|---|---|
| 賃料 | 2.95万円 |
| 敷金 | 0 万円 |
|---|---|
| 礼金 | 0 万円 |
| 間取り | 1K |
| 専有面積 | 17.24m²(5.21坪) |
| 築年月 | H3.6 |
| 構造 | RC |
ケントクレール宮崎大工町 202号室
| 所在地 | 宮崎市大工3丁目68 水道局(徒歩4分) |
|---|---|
| 賃料 | 2.95万円 |
| 敷金 | 0 万円 |
|---|---|
| 礼金 | 0 万円 |
| 間取り | 1K |
| 専有面積 | 17.24m²(5.21坪) |
| 築年月 | H3.6 |
| 構造 | RC |
クレスト小松 102号
| 所在地 | 宮崎市大字小松703-1 受別府(徒歩3分) |
|---|---|
| 賃料 | 5.1万円 |
| 敷金 | 7.65 万円 |
|---|---|
| 礼金 | 0 万円 |
| 間取り | 1LDK |
| 専有面積 | 41m²(12.4坪) |
| 築年月 | H27.10 |
| 構造 | RC |
桂ビル(2K) 408号
| 所在地 | 宮崎市広島1丁目14-3 宮崎税務署前(徒歩1分) |
|---|---|
| 賃料 | 4.5万円 |
| 敷金 | 0 万円 |
|---|---|
| 礼金 | 0 万円 |
| 間取り | 2K |
| 専有面積 | 39.74m²(12.02坪) |
| 築年月 | S54.5 |
| 構造 | RC |
アルテイーストタワー 702号
| 所在地 | 宮崎市橘通東2丁目6番12号 橘通2丁目(徒歩3分) |
|---|---|
| 賃料 | 6.8万円 |
| 敷金 | 13.6 万円 |
|---|---|
| 礼金 | 0 万円 |
| 間取り | 1R |
| 専有面積 | 42.6m²(12.88坪) |
| 築年月 | H24.2 |
| 構造 | RC |
リバーフロント・マリーン 202号
| 所在地 | 宮崎市吾妻町99 吾妻町(徒歩2分) |
|---|---|
| 賃料 | 5万円 |
| 敷金 | 7.5 万円 |
|---|---|
| 礼金 | 0 万円 |
| 間取り | 1R |
| 専有面積 | 31.2m²(9.43坪) |
| 築年月 | H30.3 |
| 構造 | RC |

よくある