賃貸(貸家)検索結果
- 検索条件search criteria
- 該当物件49件
| 物件種別 | 賃貸(建物) | 物件種目 | 貸家 |
|---|
新城町貸家 1F
| 所在地 | 宮崎市新城町14 引土街区公園前(徒歩1分) |
|---|---|
| 賃料 | 3万円 |
| 敷金 | 0 万円 |
|---|---|
| 礼金 | 0 万円 |
| 間取り | 1DK |
| 専有面積 | 22m²(6.65坪) |
| 築年月 | H20.1 |
| 構造 | 軽量鉄骨造 |
寺ノ下貸家 西側
| 所在地 | 宮崎市吉村町寺ノ下甲2285-8 寺ノ下(徒歩3分) |
|---|---|
| 賃料 | 3万円 |
| 敷金 | 0 万円 |
|---|---|
| 礼金 | 0 万円 |
| 間取り | 1K |
| 専有面積 | 19.8m²(5.98坪) |
| 築年月 | S51.12 |
| 構造 | 木造 |
大倉貸家 東側 1号
| 所在地 | 宮崎市大塚町宮田3006 大塚神社前(徒歩4分) |
|---|---|
| 賃料 | 4万円 |
| 敷金 | 12 万円 |
|---|---|
| 礼金 | 4 万円 |
| 間取り | 3DK |
| 専有面積 | 48.73m²(14.74坪) |
| 築年月 | S46.8 |
| 構造 | 木造 |
後藤貸家 2
| 所在地 | 宮崎市高岡町五町143-2 下高岡(徒歩4分) |
|---|---|
| 賃料 | 4万円 |
| 敷金 | 8 万円 |
|---|---|
| 礼金 | 0 万円 |
| 間取り | 3DK |
| 専有面積 | 49.58m²(14.99坪) |
| 築年月 | S48.8 |
| 構造 | 木造 |
日野貸家 B棟 B棟
| 所在地 | 宮崎市桜ケ丘町1-9 南桜ヶ丘町バス停(徒歩2分) |
|---|---|
| 賃料 | 4万円 |
| 敷金 | 0 万円 |
|---|---|
| 礼金 | 8 万円 |
| 間取り | 2DK |
| 専有面積 | 54.72m²(16.55坪) |
| 築年月 | H7.10 |
| 構造 | 木造 |
梅谷貸家 B棟
| 所在地 | 宮崎市田野町甲5159-12 石久保入口(徒歩4分) |
|---|---|
| 賃料 | 4.3万円 |
| 敷金 | 0 万円 |
|---|---|
| 礼金 | 0 万円 |
| 間取り | 4DK |
| 専有面積 | 73m²(22.08坪) |
| 築年月 | S53.11 |
| 構造 | 木造 |
檍貸家
| 所在地 | 宮崎市吉村町江田原265-33 檍中学校前(徒歩3分) |
|---|---|
| 賃料 | 4.3万円 |
| 敷金 | 4.3 万円 |
|---|---|
| 礼金 | 4.3 万円 |
| 間取り | 3DK |
| 専有面積 | 64.41m²(19.48坪) |
| 築年月 | S28.1 |
| 構造 | 木造 |
田吉貸家
| 所在地 | 宮崎市大字田吉6258-85 西前島(徒歩1分) |
|---|---|
| 賃料 | 4.5万円 |
| 敷金 | 0 万円 |
|---|---|
| 礼金 | 9 万円 |
| 間取り | 2DK |
| 専有面積 | 45.49m²(13.76坪) |
| 築年月 | S37.10 |
| 構造 | 木造 |
平塚貸家
| 所在地 | 宮崎市大字赤江1015-5【平塚貸家】 赤江浜入り口(徒歩4分) |
|---|---|
| 賃料 | 4.5万円 |
| 敷金 | 9 万円 |
|---|---|
| 礼金 | 4.5 万円 |
| 間取り | 3DK |
| 専有面積 | 60m²(18.14坪) |
| 築年月 | S56.3 |
| 構造 | 木造 |

よくある