賃貸(貸家)検索結果
- 検索条件search criteria
- 該当物件45件
| 物件種別 | 賃貸(建物) | 物件種目 | 貸家 |
|---|
仮)下北方町貸家
| 所在地 | 宮崎市下北方町下郷6078未定 大宮中入口(徒歩2分) |
|---|---|
| 賃料 | 15万円 |
| 敷金 | 0 万円 |
|---|---|
| 礼金 | 15 万円 |
| 間取り | 3LDK |
| 専有面積 | 82.81m²(25.05坪) |
| 築年月 | R7.12 |
| 構造 | 木造 |
吉村町貸家
| 所在地 | 宮崎市吉村町長田2333-5 宮交 中原バス停(徒歩3分) |
|---|---|
| 賃料 | 12万円 |
| 敷金 | 0 万円 |
|---|---|
| 礼金 | 24 万円 |
| 間取り | 3LDK |
| 専有面積 | 85.86m²(25.97坪) |
| 築年月 | R7.12 |
| 構造 | 木造 |
清武今泉貸家
| 所在地 | 宮崎市清武町今泉甲793-3 岡(徒歩10分) |
|---|---|
| 賃料 | 13.8万円 |
| 敷金 | 0 万円 |
|---|---|
| 礼金 | 13.8 万円 |
| 間取り | 3LDK |
| 専有面積 | 89.43m²(27.05坪) |
| 築年月 | R7.9 |
| 構造 | 木造 |
NEW 曽師町貸家 A棟
| 所在地 | 宮崎市曽師町103-1 JR 宮崎駅(徒歩16分) |
|---|---|
| 賃料 | 15.5万円 |
| 敷金 | 0 万円 |
|---|---|
| 礼金 | 31 万円 |
| 間取り | 3LDK |
| 専有面積 | 79.13m²(23.93坪) |
| 築年月 | R7.6 |
| 構造 | 木造 |
曽師町貸家 A棟
| 所在地 | 宮崎市曽師町103-1 宮崎学園前(徒歩7分) |
|---|---|
| 賃料 | 15.5万円 |
| 敷金 | 0 万円 |
|---|---|
| 礼金 | 31 万円 |
| 間取り | 3LDK |
| 専有面積 | 79.13m²(23.93坪) |
| 築年月 | R7.6 |
| 構造 | 木造 |
吉村町貸家A棟
| 所在地 | 宮崎市吉村町図公甲1789-7 JR 宮崎駅(徒歩14分) |
|---|---|
| 賃料 | 12万円 |
| 敷金 | 0 万円 |
|---|---|
| 礼金 | 12 万円 |
| 間取り | 3LDK |
| 専有面積 | 69.5m²(21.02坪) |
| 築年月 | H30.3 |
| 構造 | 木造 |
清水貸家 E棟
| 所在地 | 宮崎市吉村町南田甲1110-2 寺の下(徒歩7分) |
|---|---|
| 賃料 | 9万円 |
| 敷金 | 18 万円 |
|---|---|
| 礼金 | 9 万円 |
| 間取り | 3LDK |
| 専有面積 | 86.11m²(26.04坪) |
| 築年月 | H24.3 |
| 構造 | 木造 |
清水貸家 F棟
| 所在地 | 宮崎市吉村町南田甲1111-2 寺の下(徒歩7分) |
|---|---|
| 賃料 | 9万円 |
| 敷金 | 18 万円 |
|---|---|
| 礼金 | 9 万円 |
| 間取り | 3LDK |
| 専有面積 | 86.11m²(26.04坪) |
| 築年月 | H24.3 |
| 構造 | 木造 |
新城町貸家 1F
| 所在地 | 宮崎市新城町14 引土街区公園前(徒歩1分) |
|---|---|
| 賃料 | 3万円 |
| 敷金 | 0 万円 |
|---|---|
| 礼金 | 0 万円 |
| 間取り | 1DK |
| 専有面積 | 22m²(6.65坪) |
| 築年月 | H20.1 |
| 構造 | 軽量鉄骨造 |
大瀬町貸家
| 所在地 | 宮崎市大字大瀬町3079 宮崎交通 病院前バス停(徒歩18分) |
|---|---|
| 賃料 | 5.1万円 |
| 敷金 | 0 万円 |
|---|---|
| 礼金 | 10 万円 |
| 間取り | 2LDK |
| 専有面積 | 61m²(18.45坪) |
| 築年月 | H18.1 |
| 構造 | 木造 |

よくある