賃貸(貸家)検索結果
- 検索条件search criteria
- 該当物件49件
| 物件種別 | 賃貸(建物) | 物件種目 | 貸家 |
|---|
大倉貸家 東側 1号
| 所在地 | 宮崎市大塚町宮田3006 大塚神社前(徒歩4分) |
|---|---|
| 賃料 | 4万円 |
| 敷金 | 12 万円 |
|---|---|
| 礼金 | 4 万円 |
| 間取り | 3DK |
| 専有面積 | 48.73m²(14.74坪) |
| 築年月 | S46.8 |
| 構造 | 木造 |
P・S高浜3
| 所在地 | 宮崎市高岡町高浜765-3-3 高浜(徒歩3分) |
|---|---|
| 賃料 | 5万円 |
| 敷金 | 0 万円 |
|---|---|
| 礼金 | 10 万円 |
| 間取り | 3DK |
| 専有面積 | 64.98m²(19.65坪) |
| 築年月 | H6.8 |
| 構造 | 木造 |
跡江貸家
| 所在地 | 宮崎市大字跡江2667-2 松無田(徒歩5分) |
|---|---|
| 賃料 | 9.5万円 |
| 敷金 | 9.5 万円 |
|---|---|
| 礼金 | 19 万円 |
| 間取り | 7DK |
| 専有面積 | 149.05m²(45.08坪) |
| 築年月 | H9.5 |
| 構造 | 木造 |
NEW 大窪貸家
| 所在地 | 宮崎市波島1丁目1-93 大島入口(徒歩4分) |
|---|---|
| 賃料 | 8万円 |
| 敷金 | 8 万円 |
|---|---|
| 礼金 | 0 万円 |
| 間取り | 3LDK |
| 専有面積 | 69.49m²(21.02坪) |
| 築年月 | H22.6 |
| 構造 | 木造 |
佐土原町下田島の2階建リフォーム済の貸家・室内は明るい4SDK,全室フ 1号棟
| 所在地 | 宮崎市佐土原町下田島19907-20 JR 佐土原駅(徒歩10分) |
|---|---|
| 賃料 | 5.9万円 |
| 敷金 | 0 万円 |
|---|---|
| 礼金 | 5.9 万円 |
| 間取り | 4SDK |
| 専有面積 | 75.35m²(22.79坪) |
| 築年月 | S56.7 |
| 構造 | 木造 |
青島タイニーハウス(青島TINY HOUSE:ロフト付)
| 所在地 | 宮崎市青島3丁目7-5 折生迫(徒歩3分) |
|---|---|
| 賃料 | 4.5万円 |
| 敷金 | 0 万円 |
|---|---|
| 礼金 | 4.5 万円 |
| 間取り | 1R |
| 専有面積 | 12.75m²(3.85坪) |
| 築年月 | R1.8 |
| 構造 | 木造 |
菊知貸家(大字赤江) 4LDK
| 所在地 | 宮崎市大字赤江456-3 飛江田団地(徒歩3分) |
|---|---|
| 賃料 | 6.5万円 |
| 敷金 | 0 万円 |
|---|---|
| 礼金 | 13 万円 |
| 間取り | 4LDK |
| 専有面積 | 95.22m²(28.8坪) |
| 築年月 | S49.4 |
| 構造 | 木造 |
野尻貸家
| 所在地 | 小林市野尻町紙屋868₋15 西新村(徒歩11分) |
|---|---|
| 賃料 | 5.3万円 |
| 敷金 | 5.3 万円 |
|---|---|
| 礼金 | 10.6 万円 |
| 間取り | 4LDK |
| 専有面積 | 140.01m²(42.35坪) |
| 築年月 | H9.11 |
| 構造 | 木造 |
檍貸家
| 所在地 | 宮崎市吉村町江田原265-33 檍中学校前(徒歩3分) |
|---|---|
| 賃料 | 4.3万円 |
| 敷金 | 4.3 万円 |
|---|---|
| 礼金 | 4.3 万円 |
| 間取り | 3DK |
| 専有面積 | 64.41m²(19.48坪) |
| 築年月 | S28.1 |
| 構造 | 木造 |
後藤貸家 2
| 所在地 | 宮崎市高岡町五町143-2 下高岡(徒歩4分) |
|---|---|
| 賃料 | 4万円 |
| 敷金 | 8 万円 |
|---|---|
| 礼金 | 0 万円 |
| 間取り | 3DK |
| 専有面積 | 49.58m²(14.99坪) |
| 築年月 | S48.8 |
| 構造 | 木造 |

よくある