賃貸(貸家)検索結果
- 検索条件search criteria
- 該当物件49件
| 物件種別 | 賃貸(建物) | 物件種目 | 貸家 |
|---|
平塚貸家
| 所在地 | 宮崎市大字赤江1015-5【平塚貸家】 赤江浜入り口(徒歩4分) |
|---|---|
| 賃料 | 4.5万円 |
| 敷金 | 9 万円 |
|---|---|
| 礼金 | 4.5 万円 |
| 間取り | 3DK |
| 専有面積 | 60m²(18.14坪) |
| 築年月 | S56.3 |
| 構造 | 木造 |
恒久6丁目日高貸家 (3DK)
| 所在地 | 宮崎市恒久6丁目12-1 姥ケ島(徒歩2分) |
|---|---|
| 賃料 | 5万円 |
| 敷金 | 0 万円 |
|---|---|
| 礼金 | 10 万円 |
| 間取り | 3DK |
| 専有面積 | 49.68m²(15.02坪) |
| 築年月 | S58.3 |
| 構造 | 木造 |
寺ノ下貸家 西側
| 所在地 | 宮崎市吉村町寺ノ下甲2285-8 寺ノ下(徒歩3分) |
|---|---|
| 賃料 | 3万円 |
| 敷金 | 0 万円 |
|---|---|
| 礼金 | 0 万円 |
| 間取り | 1K |
| 専有面積 | 19.8m²(5.98坪) |
| 築年月 | S51.12 |
| 構造 | 木造 |
大字赤江貸家 西側1番目
| 所在地 | 宮崎市大字赤江534-1 飛江田団地(徒歩1分) |
|---|---|
| 賃料 | 5.5万円 |
| 敷金 | 0 万円 |
|---|---|
| 礼金 | 0 万円 |
| 間取り | 3DK |
| 専有面積 | 45.53m²(13.77坪) |
| 築年月 | S54.1 |
| 構造 | 木造 |
月見ヶ丘4貸家
| 所在地 | 宮崎市月見ケ丘4丁目28-3-6 3丁目(徒歩3分) |
|---|---|
| 賃料 | 8.8万円 |
| 敷金 | 0 万円 |
|---|---|
| 礼金 | 17.6 万円 |
| 間取り | 3LDK |
| 専有面積 | 117.32m²(35.48坪) |
| 築年月 | H12.1 |
| 構造 | 木造 |
日野貸家 B棟 B棟
| 所在地 | 宮崎市桜ケ丘町1-9 南桜ヶ丘町バス停(徒歩2分) |
|---|---|
| 賃料 | 4万円 |
| 敷金 | 0 万円 |
|---|---|
| 礼金 | 8 万円 |
| 間取り | 2DK |
| 専有面積 | 54.72m²(16.55坪) |
| 築年月 | H7.10 |
| 構造 | 木造 |
潮見町貸家
| 所在地 | 宮崎市潮見町138 曽師町(徒歩4分) |
|---|---|
| 賃料 | 4.9万円 |
| 敷金 | 4.9 万円 |
|---|---|
| 礼金 | 9.8 万円 |
| 間取り | 4DK |
| 専有面積 | 72.67m²(21.98坪) |
| 築年月 | S41.4 |
| 構造 | 木造 |
瀬頭2丁目貸家(南側) (2LDK)
| 所在地 | 宮崎市瀬頭2丁目10-10 東瀬頭(徒歩3分) |
|---|---|
| 賃料 | 4.9万円 |
| 敷金 | 0 万円 |
|---|---|
| 礼金 | 0 万円 |
| 間取り | 2LDK |
| 専有面積 | 60.16m²(18.19坪) |
| 築年月 | S63.12 |
| 構造 | 木造 |
本郷南方貸家 (5DK)
| 所在地 | 宮崎市大字本郷南方3574-1 田元神社前(徒歩2分) |
|---|---|
| 賃料 | 6万円 |
| 敷金 | 0 万円 |
|---|---|
| 礼金 | 18 万円 |
| 間取り | 5DK |
| 専有面積 | 104.88m²(31.72坪) |
| 築年月 | S43.4 |
| 構造 | 木造 |


よくある