賃貸(建物)検索結果
- 検索条件search criteria
- 該当物件1069件
| 物件種別 | 賃貸(建物) | ||
|---|---|---|---|
| 敷金/礼金 | 敷金無し | ||
NEW Light・Court ~ライトコート~ 303
| 所在地 | 宮崎市東大淀1丁目1-16 JR 南宮崎駅(徒歩12分) |
|---|---|
| 賃料 | 3.3万円 |
| 敷金 | 0 万円 |
|---|---|
| 礼金 | 0 万円 |
| 間取り | 1R |
| 専有面積 | 27m²(8.16坪) |
| 築年月 | H1.3 |
| 構造 | RC |
NEW Tハイツ 205
| 所在地 | 児湯郡高鍋町大字持田1692-1 高鍋自動車学校前(徒歩2分) |
|---|---|
| 賃料 | 2.3万円 |
| 敷金 | 0 万円 |
|---|---|
| 礼金 | 0 万円 |
| 間取り | 1K |
| 専有面積 | 20m²(6.05坪) |
| 築年月 | H1.1 |
| 構造 | 鉄骨造 |
石川コーポ1 32号室
| 所在地 | 宮崎市新城町12-2 JR 宮崎駅(徒歩20分) |
|---|---|
| 賃料 | 6.5万円 |
| 敷金 | 0 万円 |
|---|---|
| 礼金 | 0 万円 |
| 間取り | 3DK |
| 専有面積 | 63.18m²(19.11坪) |
| 築年月 | S58.5 |
| 構造 | RC |
TPCマンションⅡ 203
| 所在地 | 宮崎市吉村町冬治850-1 檍小(徒歩4分) |
|---|---|
| 賃料 | 5.5万円 |
| 敷金 | 0 万円 |
|---|---|
| 礼金 | 11 万円 |
| 間取り | 1LDK |
| 専有面積 | 46.74m²(14.13坪) |
| 築年月 | H17.3 |
| 構造 | RC |
☆BOX石川【2K】 401号
| 所在地 | 宮崎市老松1丁目6-8 児童公園前バス停(徒歩2分) |
|---|---|
| 賃料 | 3.8万円 |
| 敷金 | 0 万円 |
|---|---|
| 礼金 | 3.8 万円 |
| 間取り | 2K |
| 専有面積 | 27.27m²(8.24坪) |
| 築年月 | S60.3 |
| 構造 | RC |
NEW ハートピュア N&T 101
| 所在地 | 宮崎市大塚町原ノ前1624 西ノ原(徒歩2分) |
|---|---|
| 賃料 | 5.2万円 |
| 敷金 | 0 万円 |
|---|---|
| 礼金 | 5.2 万円 |
| 間取り | 1LDK |
| 専有面積 | 39.32m²(11.89坪) |
| 築年月 | H24.3 |
| 構造 | RC |
NEW ☆BOX石川【2K】 101号
| 所在地 | 宮崎市老松1丁目6-8 児童公園前バス停(徒歩2分) |
|---|---|
| 賃料 | 3.8万円 |
| 敷金 | 0 万円 |
|---|---|
| 礼金 | 3.7 万円 |
| 間取り | 2K |
| 専有面積 | 27.27m²(8.24坪) |
| 築年月 | S60.3 |
| 構造 | RC |
BLOC ASAHI(ブロック アサヒ) 510号室
| 所在地 | 宮崎市旭1丁目7-20 瀬頭(徒歩2分) |
|---|---|
| 賃料 | 3万円 |
| 敷金 | 0 万円 |
|---|---|
| 礼金 | 0 万円 |
| 間取り | 1R |
| 専有面積 | 21.69m²(6.56坪) |
| 築年月 | S56.8 |
| 構造 | RC |
船塚コーポ 202号室
| 所在地 | 宮崎市船塚2丁目131-1 船塚3丁目(徒歩4分) |
|---|---|
| 賃料 | 3.2万円 |
| 敷金 | 0 万円 |
|---|---|
| 礼金 | 6.4 万円 |
| 間取り | 2DK |
| 専有面積 | 36m²(10.89坪) |
| 築年月 | S54.2 |
| 構造 | 鉄骨造 |
BLOC ASAHI(ブロック アサヒ) 501号室
| 所在地 | 宮崎市旭1丁目7-20 松山1丁目(徒歩1分) |
|---|---|
| 賃料 | 3.3万円 |
| 敷金 | 0 万円 |
|---|---|
| 礼金 | 0 万円 |
| 間取り | 1R |
| 専有面積 | 21.69m²(6.56坪) |
| 築年月 | S56.8 |
| 構造 | RC |

よくある