賃貸(建物)検索結果
- 検索条件search criteria
- 該当物件107件
| 物件種別 | 賃貸(建物) | ||
|---|---|---|---|
NEW アーベイン潮見 305
| 所在地 | 宮崎市潮見町49 JR 宮崎駅(徒歩18分) |
|---|---|
| 賃料 | 8.2万円 |
| 敷金 | 0 万円 |
|---|---|
| 礼金 | 8.2 万円 |
| 間取り | 2LDK |
| 専有面積 | 49.11m²(14.85坪) |
| 築年月 | R7.12 |
| 構造 | RC |
NEW アーベイン潮見 303
| 所在地 | 宮崎市潮見町49 JR 宮崎駅(徒歩18分) |
|---|---|
| 賃料 | 6.6万円 |
| 敷金 | 0 万円 |
|---|---|
| 礼金 | 6.6 万円 |
| 間取り | 1LDK |
| 専有面積 | 39.78m²(12.03坪) |
| 築年月 | R7.12 |
| 構造 | RC |
NEW アーベイン潮見 302
| 所在地 | 宮崎市潮見町49 JR 宮崎駅(徒歩18分) |
|---|---|
| 賃料 | 6.6万円 |
| 敷金 | 0 万円 |
|---|---|
| 礼金 | 6.6 万円 |
| 間取り | 1LDK |
| 専有面積 | 39.78m²(12.03坪) |
| 築年月 | R7.12 |
| 構造 | RC |
NEW アーベイン潮見 301
| 所在地 | 宮崎市潮見町49 JR 宮崎駅(徒歩18分) |
|---|---|
| 賃料 | 8.9万円 |
| 敷金 | 0 万円 |
|---|---|
| 礼金 | 8.9 万円 |
| 間取り | 2LDK |
| 専有面積 | 60.14m²(18.19坪) |
| 築年月 | R7.12 |
| 構造 | RC |
NEW アーベイン潮見 403
| 所在地 | 宮崎市潮見町49 JR 宮崎駅(徒歩18分) |
|---|---|
| 賃料 | 6.8万円 |
| 敷金 | 0 万円 |
|---|---|
| 礼金 | 6.8 万円 |
| 間取り | 1LDK |
| 専有面積 | 39.78m²(12.03坪) |
| 築年月 | R7.12 |
| 構造 | RC |
NEW ELEGANCE REW 206
| 所在地 | 宮崎市鶴島3丁目37 松橋町(徒歩5分) |
|---|---|
| 賃料 | 4.9万円 |
| 敷金 | 0 万円 |
|---|---|
| 礼金 | 0 万円 |
| 間取り | 3DK |
| 専有面積 | 47.88m²(14.48坪) |
| 築年月 | S60.12 |
| 構造 | RC |
NEW Apartment結 204
| 所在地 | 宮崎市昭栄町204 寺の下(徒歩8分) |
|---|---|
| 賃料 | 6万円 |
| 敷金 | 9 万円 |
|---|---|
| 礼金 | 6 万円 |
| 間取り | 1LDK |
| 専有面積 | 35.48m²(10.73坪) |
| 築年月 | R2.2 |
| 構造 | RC |
NEW シティテラス宮崎 603
| 所在地 | 宮崎市錦町154-1 JR 宮崎駅(徒歩5分) |
|---|---|
| 賃料 | 16万円 |
| 敷金 | 16 万円 |
|---|---|
| 礼金 | 32 万円 |
| 間取り | 3LDK |
| 専有面積 | 70.14m²(21.21坪) |
| 築年月 | R6.3 |
| 構造 | RC |
NEW フェニックスハイツ 205
| 所在地 | 宮崎市大島町原ノ島1615-3 原の前(徒歩2分) |
|---|---|
| 賃料 | 4.5万円 |
| 敷金 | 0 万円 |
|---|---|
| 礼金 | 0 万円 |
| 間取り | 2LDK |
| 専有面積 | 43m²(13坪) |
| 築年月 | S61.7 |
| 構造 | 軽量鉄骨造 |
NEW アンシャンテN 302
| 所在地 | 宮崎市大字島之内7543-8 住吉(徒歩7分) |
|---|---|
| 賃料 | 5万円 |
| 敷金 | 0 万円 |
|---|---|
| 礼金 | 0 万円 |
| 間取り | 2DK |
| 専有面積 | 48.73m²(14.74坪) |
| 築年月 | H14.7 |
| 構造 | RC |
