賃貸(建物)検索結果
- 検索条件search criteria
- 該当物件599件
| 物件種別 | 賃貸(建物) | ||
|---|---|---|---|
NEW サニーハウス Ⅲ 205
| 所在地 | 宮崎市清武町加納丙1400 学園短大・国際大(徒歩5分) |
|---|---|
| 賃料 | 7.05万円 |
| 敷金 | 0 万円 |
|---|---|
| 礼金 | 7.05 万円 |
| 間取り | 2LDK |
| 専有面積 | 59.55m²(18.01坪) |
| 築年月 | R8.3 |
| 構造 | 木造 |
NEW サニーハウス Ⅲ 204
| 所在地 | 宮崎市清武町加納丙1400 学園短大・国際大(徒歩5分) |
|---|---|
| 賃料 | 6.85万円 |
| 敷金 | 0 万円 |
|---|---|
| 礼金 | 6.85 万円 |
| 間取り | 2LDK |
| 専有面積 | 59.55m²(18.01坪) |
| 築年月 | R8.3 |
| 構造 | 木造 |
NEW サニーハウス Ⅲ 203
| 所在地 | 宮崎市清武町加納丙1400 学園短大・国際大(徒歩5分) |
|---|---|
| 賃料 | 6.85万円 |
| 敷金 | 0 万円 |
|---|---|
| 礼金 | 6.85 万円 |
| 間取り | 2LDK |
| 専有面積 | 59.58m²(18.02坪) |
| 築年月 | R8.3 |
| 構造 | 木造 |
NEW カームリーヒル Ⅱ 203
| 所在地 | 宮崎市清武町今泉甲159-6 岡(徒歩3分) |
|---|---|
| 賃料 | 4.8万円 |
| 敷金 | 0 万円 |
|---|---|
| 礼金 | 4.8 万円 |
| 間取り | 1LDK |
| 専有面積 | 41.29m²(12.49坪) |
| 築年月 | H26.4 |
| 構造 | 木造 |
NEW ピュア・フィオーレ 103
| 所在地 | 宮崎市大字小松1786-7 小松台団地(徒歩4分) |
|---|---|
| 賃料 | 5.3万円 |
| 敷金 | 0 万円 |
|---|---|
| 礼金 | 5.3 万円 |
| 間取り | 2DK |
| 専有面積 | 45.93m²(13.89坪) |
| 築年月 | H22.8 |
| 構造 | 木造 |
NEW このはな M&K Ⅰ 102
| 所在地 | 宮崎市大字熊野10081-1 今江(徒歩3分) |
|---|---|
| 賃料 | 4.95万円 |
| 敷金 | 0 万円 |
|---|---|
| 礼金 | 4.95 万円 |
| 間取り | 1LDK |
| 専有面積 | 50.13m²(15.16坪) |
| 築年月 | R4.6 |
| 構造 | 木造 |
NEW スターコート錦本町 B棟 102
| 所在地 | 宮崎市錦本町3-42 錦町(徒歩4分) |
|---|---|
| 賃料 | 4.5万円 |
| 敷金 | 0 万円 |
|---|---|
| 礼金 | 4.5 万円 |
| 間取り | 1K |
| 専有面積 | 32.94m²(9.96坪) |
| 築年月 | H29.3 |
| 構造 | 木造 |
NEW ゴールド・リッチ芳士 203
| 所在地 | 宮崎市大字芳士1039-7 宮永クリニック前(徒歩2分) |
|---|---|
| 賃料 | 5.35万円 |
| 敷金 | 0 万円 |
|---|---|
| 礼金 | 5.35 万円 |
| 間取り | 2LDK |
| 専有面積 | 58.21m²(17.6坪) |
| 築年月 | H29.3 |
| 構造 | 木造 |
NEW ブリーズ日高 202号室
| 所在地 | 宮崎市大塚町原1660-1 宮崎交通バス 原(徒歩3分) |
|---|---|
| 賃料 | 4.58万円 |
| 敷金 | 0 万円 |
|---|---|
| 礼金 | 5 万円 |
| 間取り | 2DK |
| 専有面積 | 40.07m²(12.12坪) |
| 築年月 | H14.12 |
| 構造 | 軽量鉄骨造 |
NEW サニーハウス Ⅲ 202
| 所在地 | 宮崎市清武町加納丙1400 学園短大・国際大(徒歩5分) |
|---|---|
| 賃料 | 6.85万円 |
| 敷金 | 0 万円 |
|---|---|
| 礼金 | 6.85 万円 |
| 間取り | 2LDK |
| 専有面積 | 59.58m²(18.02坪) |
| 築年月 | R8.3 |
| 構造 | 木造 |