賃貸(建物)検索結果
- 検索条件search criteria
- 該当物件30件
物件種別 | 賃貸(建物) |
---|
日ノ出町事務所
所在地 | 宮崎市日ノ出町218 日ノ出町(徒歩4分) |
---|---|
賃料 | 44万円 |
敷金 | 120 万円 |
---|---|
礼金 | 0 万円 |
間取り | |
専有面積 | 422.67m²(127.85坪) |
築年月 | H9.3 |
構造 | 鉄骨造 |
コスモコーポ 101号室
所在地 | 宮崎市大字新名爪114-5 新名爪(徒歩1分) |
---|---|
賃料 | 5.5万円 |
敷金 | 11 万円 |
---|---|
礼金 | 5.5 万円 |
間取り | 1R |
専有面積 | 39.6m²(11.97坪) |
築年月 | S58.8 |
構造 | 鉄骨造 |
カーサ ロータス 605号室
所在地 | 宮崎市高松町16 橘通り3丁目(徒歩5分) |
---|---|
賃料 | 6.05万円 |
敷金 | 0 万円 |
---|---|
礼金 | 6.05 万円 |
間取り | 1K |
専有面積 | 31.02m²(9.38坪) |
築年月 | H31.3 |
構造 | 鉄骨造 |
ケースリー Ⅵ 101号室
所在地 | 宮崎市清武町加納乙154-1 下加納(徒歩4分) |
---|---|
賃料 | 5.15万円 |
敷金 | 0 万円 |
---|---|
礼金 | 5.15 万円 |
間取り | 1K |
専有面積 | 35m²(10.58坪) |
築年月 | R5.1 |
構造 | 木造 |
オリージャ ビルディング 601号室
所在地 | 宮崎市城ケ崎1丁目1-2 東大淀1丁目(徒歩6分) |
---|---|
賃料 | 5.6万円 |
敷金 | 0 万円 |
---|---|
礼金 | 5.6 万円 |
間取り | 1K |
専有面積 | 28.6m²(8.65坪) |
築年月 | R4.5 |
構造 | RC |
スイート スプリング Ⅲ A-105号室
所在地 | 宮崎市大字本郷北方3890 東山崎(徒歩2分) |
---|---|
賃料 | 6.55万円 |
敷金 | 0 万円 |
---|---|
礼金 | 6.55 万円 |
間取り | 1LDK |
専有面積 | 50.01m²(15.12坪) |
築年月 | R5.3 |
構造 | 木造 |
ビバーチェ 106号室
所在地 | 宮崎市恒久南3丁目7-22 橋の元(徒歩6分) |
---|---|
賃料 | 4万円 |
敷金 | 0 万円 |
---|---|
礼金 | 0 万円 |
間取り | 1K |
専有面積 | 26.49m²(8.01坪) |
築年月 | H15.3 |
構造 | 鉄骨造 |
コスモコーポ 102号室
所在地 | 宮崎市大字新名爪114-5 新名爪(徒歩1分) |
---|---|
賃料 | 5.5万円 |
敷金 | 11 万円 |
---|---|
礼金 | 5.5 万円 |
間取り | 1R |
専有面積 | 39.6m²(11.97坪) |
築年月 | S58.8 |
構造 | 鉄骨造 |
アルテノースタワー 903号室
所在地 | 宮崎市橘通西5丁目3-21 橘通り5丁目(徒歩3分) |
---|---|
賃料 | 6.5万円 |
敷金 | 13.2 万円 |
---|---|
礼金 | 6.6 万円 |
間取り | 1LDK |
専有面積 | 62.08m²(18.77坪) |
築年月 | H20.1 |
構造 | RC |
グラン・シェル・シュシュ 101号室
所在地 | 宮崎市大字赤江1342 赤江浜入口(徒歩2分) |
---|---|
賃料 | 4.6万円 |
敷金 | 0 万円 |
---|---|
礼金 | 4.6 万円 |
間取り | 2DK |
専有面積 | 50.05m²(15.14坪) |
築年月 | H27.9 |
構造 | 木造 |