賃貸(建物)検索結果
- 検索条件search criteria
- 該当物件200件
物件種別 | 賃貸(建物) | ||
---|---|---|---|
ペット | 可 |
第一グリーンコーポ 405号室
所在地 | 宮崎市清武町新町2丁目1-9 清滝橋(徒歩1分) |
---|---|
賃料 | 2.3万円 |
敷金 | 0 万円 |
---|---|
礼金 | 0 万円 |
間取り | 1K |
専有面積 | 23.8m²(7.19坪) |
築年月 | S60.3 |
構造 | RC |
第一グリーンコーポ 411号室
所在地 | 宮崎市清武町新町2丁目1-9 清滝橋(徒歩1分) |
---|---|
賃料 | 2.3万円 |
敷金 | 0 万円 |
---|---|
礼金 | 0 万円 |
間取り | 1K |
専有面積 | 23.8m²(7.19坪) |
築年月 | S60.3 |
構造 | RC |
ベル・ブランシェ 202号
所在地 | 宮崎市吉村町西中甲1349-1 西中(徒歩1分) |
---|---|
賃料 | 6.1万円 |
敷金 | 6.1 万円 |
---|---|
礼金 | 6.1 万円 |
間取り | 2LDK |
専有面積 | 51.3m²(15.51坪) |
築年月 | H26.5 |
構造 | 鉄骨造 |
Growth KibanaⅡ 101号室
所在地 | 宮崎市大字熊野1658-1 JR 木花駅(徒歩6分) |
---|---|
賃料 | 5.7万円 |
敷金 | 0 万円 |
---|---|
礼金 | 0 万円 |
間取り | 1LDK |
専有面積 | 36.22m²(10.95坪) |
築年月 | R6.3 |
構造 | 木造 |
Growth KibanaⅡ 202号室
所在地 | 宮崎市大字熊野1658-1 JR 木花駅(徒歩6分) |
---|---|
賃料 | 6万円 |
敷金 | 0 万円 |
---|---|
礼金 | 0 万円 |
間取り | 1LDK |
専有面積 | 36.22m²(10.95坪) |
築年月 | R6.3 |
構造 | 木造 |
Growth KibanaⅡ 203号室
所在地 | 宮崎市大字熊野1658-1 JR 木花駅(徒歩6分) |
---|---|
賃料 | 6万円 |
敷金 | 0 万円 |
---|---|
礼金 | 0 万円 |
間取り | 1LDK |
専有面積 | 36.22m²(10.95坪) |
築年月 | R6.3 |
構造 | 木造 |
Growth KibanaⅡ 206号室
所在地 | 宮崎市大字熊野1658-1 JR 木花駅(徒歩6分) |
---|---|
賃料 | 6万円 |
敷金 | 0 万円 |
---|---|
礼金 | 0 万円 |
間取り | 1LDK |
専有面積 | 36.22m²(10.95坪) |
築年月 | R6.3 |
構造 | 木造 |
Growth KibanaⅡ 205号室
所在地 | 宮崎市大字熊野1658-1 JR 木花駅(徒歩6分) |
---|---|
賃料 | 6万円 |
敷金 | 0 万円 |
---|---|
礼金 | 0 万円 |
間取り | 1LDK |
専有面積 | 36.22m²(10.95坪) |
築年月 | R6.3 |
構造 | 木造 |
平塚貸家
所在地 | 宮崎市大字赤江1015-5【平塚貸家】 赤江浜入り口(徒歩4分) |
---|---|
賃料 | 4.5万円 |
敷金 | 9 万円 |
---|---|
礼金 | 4.5 万円 |
間取り | 3DK |
専有面積 | 60m²(18.14坪) |
築年月 | S56.3 |
構造 | 木造 |
WinsHome月見 8号
所在地 | 宮崎市月見ケ丘3丁目14-6-4号 児童公園下(徒歩6分) |
---|---|
賃料 | 3.5万円 |
敷金 | 0 万円 |
---|---|
礼金 | 3.5 万円 |
間取り | 2DK |
専有面積 | 46.37m²(14.02坪) |
築年月 | H20.1 |
構造 | 木造 |