賃貸(建物)検索結果
- 検索条件search criteria
- 該当物件11件
| 物件種別 | 賃貸(建物) | ||
|---|---|---|---|
| サーファー向け物件 | サーファー向け物件 | ||
三階建 事業所or住居
| 所在地 | 宮崎市花ケ島町屋形町1353-7 花ヶ島(徒歩2分) |
|---|---|
| 賃料 | 5.7万円 |
| 敷金 | 0 万円 |
|---|---|
| 礼金 | 0 万円 |
| 間取り | 1DK |
| 専有面積 | 47.41m²(14.34坪) |
| 築年月 | |
| 構造 | 木造 |
ガレージⅡ 201号室
| 所在地 | 宮崎市大字熊野498-3 JR 木花駅(徒歩4分) |
|---|---|
| 賃料 | 3万円 |
| 敷金 | 0 万円 |
|---|---|
| 礼金 | 3 万円 |
| 間取り | 1K |
| 専有面積 | 26m²(7.86坪) |
| 築年月 | H10.3 |
| 構造 | RC |
青島4住居付きテナント
| 所在地 | 宮崎市青島4丁目65-1 青島ホステル(徒歩3分) |
|---|---|
| 賃料 | 16.5万円 |
| 敷金 | 30 万円 |
|---|---|
| 礼金 | 15 万円 |
| 間取り | 6SLDK |
| 専有面積 | 118.06m²(35.71坪) |
| 築年月 | S47.9 |
| 構造 | 木造 |
Growth KibanaⅡ 205号室
| 所在地 | 宮崎市大字熊野1658-1 JR 木花駅(徒歩6分) |
|---|---|
| 賃料 |
5.7万円
|
| 敷金 | 0 万円 |
|---|---|
| 礼金 | 0 万円 |
| 間取り | 1LDK |
| 専有面積 | 36.22m²(10.95坪) |
| 築年月 | R6.3 |
| 構造 | 木造 |
Growth KibanaⅡ 203号室
| 所在地 | 宮崎市大字熊野1658-1 JR 木花駅(徒歩6分) |
|---|---|
| 賃料 |
5.7万円
|
| 敷金 | 0 万円 |
|---|---|
| 礼金 | 0 万円 |
| 間取り | 1LDK |
| 専有面積 | 36.22m²(10.95坪) |
| 築年月 | R6.3 |
| 構造 | 木造 |
Growth KibanaⅡ 107号室
| 所在地 | 宮崎市大字熊野1658-1 JR 木花駅(徒歩6分) |
|---|---|
| 賃料 | 5.5万円 |
| 敷金 | 0 万円 |
|---|---|
| 礼金 | 0 万円 |
| 間取り | 1LDK |
| 専有面積 | 36.22m²(10.95坪) |
| 築年月 | R6.3 |
| 構造 | 木造 |
Growth KibanaⅡ 105号室
| 所在地 | 宮崎市大字熊野1658-1 JR 木花駅(徒歩6分) |
|---|---|
| 賃料 | 5.4万円 |
| 敷金 | 0 万円 |
|---|---|
| 礼金 | 0 万円 |
| 間取り | 1LDK |
| 専有面積 | 36.22m²(10.95坪) |
| 築年月 | R6.3 |
| 構造 | 木造 |
Growth KibanaⅡ 103号室
| 所在地 | 宮崎市大字熊野1658-1 JR 木花駅(徒歩6分) |
|---|---|
| 賃料 | 5.4万円 |
| 敷金 | 0 万円 |
|---|---|
| 礼金 | 0 万円 |
| 間取り | 1LDK |
| 専有面積 | 36.22m²(10.95坪) |
| 築年月 | R6.3 |
| 構造 | 木造 |
Growth KibanaⅡ 101号室
| 所在地 | 宮崎市大字熊野1658-1 JR 木花駅(徒歩6分) |
|---|---|
| 賃料 |
5.5万円
|
| 敷金 | 0 万円 |
|---|---|
| 礼金 | 0 万円 |
| 間取り | 1LDK |
| 専有面積 | 36.22m²(10.95坪) |
| 築年月 | R6.3 |
| 構造 | 木造 |
エレガンスメゾンⅣ 101号
| 所在地 | 宮崎市大字熊野5736-9 下原バス停(徒歩3分) |
|---|---|
| 賃料 | 2.8万円 |
| 敷金 | 0 万円 |
|---|---|
| 礼金 | 0 万円 |
| 間取り | 1R |
| 専有面積 | 20.95m²(6.33坪) |
| 築年月 | H1.3 |
| 構造 | 鉄骨造 |

よくある