賃貸(建物)検索結果
- 検索条件search criteria
- 該当物件11件
| 物件種別 | 賃貸(建物) | ||
|---|---|---|---|
| サーファー向け物件 | サーファー向け物件 | ||
コーラルアイランド青島 601
| 所在地 | 宮崎市青島2丁目3-10 JR 青島駅(徒歩5分) |
|---|---|
| 賃料 | 10万円 |
| 敷金 | 0 万円 |
|---|---|
| 礼金 | 0 万円 |
| 間取り | 3LDK |
| 専有面積 | 71.94m²(21.76坪) |
| 築年月 | H3.12 |
| 構造 | RC |
事業用3階建花ヶ島 住居用
| 所在地 | 宮崎市花ケ島町屋形町1353-7 花ヶ島(徒歩2分) |
|---|---|
| 賃料 | 7万円 |
| 敷金 | 12 万円 |
|---|---|
| 礼金 | 6.6 万円 |
| 間取り | 2DK |
| 専有面積 | 47.41m²(14.34坪) |
| 築年月 | |
| 構造 | 木造 |
Celsus Grande 101号室
| 所在地 | 宮崎市大字熊野1598-1 宮崎交通 サンマリン前バス停(徒歩1分) |
|---|---|
| 賃料 | 6.3万円 |
| 敷金 | 6.3 万円 |
|---|---|
| 礼金 | 6.3 万円 |
| 間取り | 2LDK |
| 専有面積 | 51.51m²(15.58坪) |
| 築年月 | R5.10 |
| 構造 | 鉄骨造 |
Growth KibanaⅡ 205号室
| 所在地 | 宮崎市大字熊野1658-1 JR 木花駅(徒歩6分) |
|---|---|
| 賃料 | 5.7万円 |
| 敷金 | 0 万円 |
|---|---|
| 礼金 | 0 万円 |
| 間取り | 1LDK |
| 専有面積 | 36.22m²(10.95坪) |
| 築年月 | R6.3 |
| 構造 | 木造 |
Growth KibanaⅡ 203号室
| 所在地 | 宮崎市大字熊野1658-1 JR 木花駅(徒歩6分) |
|---|---|
| 賃料 | 5.7万円 |
| 敷金 | 0 万円 |
|---|---|
| 礼金 | 0 万円 |
| 間取り | 1LDK |
| 専有面積 | 36.22m²(10.95坪) |
| 築年月 | R6.3 |
| 構造 | 木造 |
Growth KibanaⅡ 107号室
| 所在地 | 宮崎市大字熊野1658-1 JR 木花駅(徒歩6分) |
|---|---|
| 賃料 | 5.5万円 |
| 敷金 | 0 万円 |
|---|---|
| 礼金 | 0 万円 |
| 間取り | 1LDK |
| 専有面積 | 36.22m²(10.95坪) |
| 築年月 | R6.3 |
| 構造 | 木造 |
Growth KibanaⅡ 105号室
| 所在地 | 宮崎市大字熊野1658-1 JR 木花駅(徒歩6分) |
|---|---|
| 賃料 | 5.4万円 |
| 敷金 | 0 万円 |
|---|---|
| 礼金 | 0 万円 |
| 間取り | 1LDK |
| 専有面積 | 36.22m²(10.95坪) |
| 築年月 | R6.3 |
| 構造 | 木造 |
Growth KibanaⅡ 103号室
| 所在地 | 宮崎市大字熊野1658-1 JR 木花駅(徒歩6分) |
|---|---|
| 賃料 | 5.4万円 |
| 敷金 | 0 万円 |
|---|---|
| 礼金 | 0 万円 |
| 間取り | 1LDK |
| 専有面積 | 36.22m²(10.95坪) |
| 築年月 | R6.3 |
| 構造 | 木造 |
Growth KibanaⅡ 101号室
| 所在地 | 宮崎市大字熊野1658-1 JR 木花駅(徒歩6分) |
|---|---|
| 賃料 | 5.5万円 |
| 敷金 | 0 万円 |
|---|---|
| 礼金 | 0 万円 |
| 間取り | 1LDK |
| 専有面積 | 36.22m²(10.95坪) |
| 築年月 | R6.3 |
| 構造 | 木造 |
エレガンスメゾンⅣ 101号
| 所在地 | 宮崎市大字熊野5736-9 下原バス停(徒歩3分) |
|---|---|
| 賃料 | 2.8万円 |
| 敷金 | 0 万円 |
|---|---|
| 礼金 | 0 万円 |
| 間取り | 1R |
| 専有面積 | 20.95m²(6.33坪) |
| 築年月 | H1.3 |
| 構造 | 鉄骨造 |

よくある