売買(戸建住宅)検索結果
- 検索条件search criteria
- 該当物件641件
| 物件種別 | 売買(一戸建て・事業用) | 物件種目 | 戸建住宅 |
|---|
NEW
| 所在地 | 宮崎市江南1丁目27番15号 中宝塚(徒歩4分) |
|---|---|
| 金額 | 1,280 万円 |
| 間取 | 4LDK |
|---|---|
| 土地面積 | 146.68m2 (44.37坪) |
| 建物延べ面積 | 84.96m2(25.70坪) |
| 築年月 | S58.11 |
| 構造 | 木造 |
NEW
| 所在地 | 宮崎市大島町正町1635-13 東権現町(徒歩4分) |
|---|---|
| 金額 | 700 万円 |
| 間取 | 3DK |
|---|---|
| 土地面積 | 143.54m2 (43.42坪) |
| 建物延べ面積 | 83.38m2(25.22坪) |
| 築年月 | H3.3 |
| 構造 | 木造 |
NEW
| 所在地 | 宮崎市大塚町八所3733 JR 宮崎駅(徒歩60分) |
|---|---|
| 金額 | 4,280 万円 |
| 間取 | 4LDK |
|---|---|
| 土地面積 | 277.49m2 (83.94坪) |
| 建物延べ面積 | 110.12m2(33.31坪) |
| 築年月 | R8.1 |
| 構造 | 木造 |
NEW
| 所在地 | 宮崎市高岡町下倉永1200-188 祇園台北(徒歩3分) |
|---|---|
| 金額 | 2,680 万円 |
| 間取 | 2SLDK |
|---|---|
| 土地面積 | 275.52m2 (83.34坪) |
| 建物延べ面積 | 142.49m2(43.10坪) |
| 築年月 | H26.5 |
| 構造 | 木造 |
NEW
| 所在地 | 宮崎市大塚町八所3773 JR 宮崎駅(徒歩60分) |
|---|---|
| 金額 | 3,980 万円 |
| 間取 | 4LDK |
|---|---|
| 土地面積 | 172.45m2 (52.16坪) |
| 建物延べ面積 | 108.47m2(32.81坪) |
| 築年月 | R8.1 |
| 構造 | 木造 |
NEW
| 所在地 | 宮崎市月見ケ丘1丁目369-1 JR 田吉駅(徒歩16分) |
|---|---|
| 金額 | 3,980 万円 |
| 間取 | 4LDK |
|---|---|
| 土地面積 | 225.27m2 (68.14坪) |
| 建物延べ面積 | 114.26m2(34.56坪) |
| 築年月 | R7.11 |
| 構造 | 木造 |
NEW
| 所在地 | 東臼杵郡門川町中須2丁目30 JR 門川駅(徒歩19分) |
|---|---|
| 金額 | 980 万円 |
| 間取 | 6LDK |
|---|---|
| 土地面積 | 584.38m2 (176.77坪) |
| 建物延べ面積 | 142.36m2(43.06坪) |
| 築年月 | S63.8 |
| 構造 | 木造 |
NEW
| 所在地 | 宮崎市祇園3丁目45-1〈エステートウエダ〉よかタウン祇園3丁目1期(全2棟)1号棟 祇園3丁目(徒歩3分) |
|---|---|
| 金額 | 3,998 万円 |
| 間取 | 4LDK |
|---|---|
| 土地面積 | 189.12m2 (57.21坪) |
| 建物延べ面積 | 116.18m2(35.14坪) |
| 築年月 | R8.9 |
| 構造 | 木造 |
NEW
| 所在地 | 宮崎市大島町平原937-1〈エステートウエダ〉よかタウン大島町平原1期(全2棟)1号棟 JR 宮崎神宮駅(徒歩25分) |
|---|---|
| 金額 | 3,698 万円 |
| 間取 | 4LDK |
|---|---|
| 土地面積 | 148.97m2 (45.06坪) |
| 建物延べ面積 | 114.07m2(34.51坪) |
| 築年月 | R8.9 |
| 構造 | 木造 |
NEW
| 所在地 | 宮崎市平和が丘東町72 平和が丘団地入口(徒歩3分) |
|---|---|
| 金額 | 2,280 万円 |
| 間取 | 5LDK |
|---|---|
| 土地面積 | 305.40m2 (92.38坪) |
| 建物延べ面積 | 119.60m2(36.18坪) |
| 築年月 | S56.7 |
| 構造 | 木造 |

よくある