売買(戸建住宅)検索結果
- 検索条件search criteria
- 該当物件752件
| 物件種別 | 売買(一戸建て・事業用) | 物件種目 | 戸建住宅 |
|---|
NEW
| 所在地 | 宮崎市大塚町六ツ合733-6 原バス停(徒歩5分) |
|---|---|
| 金額 | 3,380 万円 |
| 間取 | 2LDK |
|---|---|
| 土地面積 | 187.50m2 (56.72坪) |
| 建物延べ面積 | 120.00m2(36.30坪) |
| 築年月 | R2.8 |
| 構造 | 木造 |
NEW
| 所在地 | 宮崎市大字赤江1519-17 東飛江田(徒歩1分) |
|---|---|
| 金額 | 2,088 万円 |
| 間取 | 4LDK |
|---|---|
| 土地面積 | 157.23m2 (47.56坪) |
| 建物延べ面積 | 93.55m2(28.30坪) |
| 築年月 | R7.11 |
| 構造 | 木造 |
NEW
| 所在地 | 宮崎市田野町甲 今村(徒歩5分) |
|---|---|
| 金額 | 3,080 万円 |
| 間取 | 4LDK |
|---|---|
| 土地面積 | 235.67m2 (71.29坪) |
| 建物延べ面積 | 112.20m2(33.94坪) |
| 築年月 | H6.2 |
| 構造 | 木造 |
NEW
| 所在地 | 宮崎市恒久3丁目5-13 JR 南宮崎駅(徒歩14分) |
|---|---|
| 金額 | 2,888 万円 |
| 間取 | 4SLDK |
|---|---|
| 土地面積 | 224.60m2 (67.94坪) |
| 建物延べ面積 | 91.93m2(27.81坪) |
| 築年月 | R7.9 |
| 構造 | 木造 |
NEW
| 所在地 | 西諸県郡高原町大字後川内 温水平バス停(徒歩1分) |
|---|---|
| 金額 | 959 万円 |
| 間取 | 3SLDK |
|---|---|
| 土地面積 | 511.05m2 (154.59坪) |
| 建物延べ面積 | 147.92m2(44.75坪) |
| 築年月 | H11.2 |
| 構造 | 木造 |
NEW
| 所在地 | 宮崎市小松台東3丁目13-33 JR 宮崎駅(徒歩68分) |
|---|---|
| 金額 | 2,830 万円 |
| 間取 | 7LDK |
|---|---|
| 土地面積 | 362.47m2 (109.65坪) |
| 建物延べ面積 | 213.40m2(64.55坪) |
| 築年月 | H13.6 |
| 構造 | 木造 |
NEW
| 所在地 | 宮崎市田野町南原3丁目5〈エステートウエダ〉田野町南原第4(1号棟~3号棟)1号棟 田野病院前(徒歩13分) |
|---|---|
| 金額 | 2,188 万円 |
| 間取 | 4LDK |
|---|---|
| 土地面積 | 147.67m2 (44.67坪) |
| 建物延べ面積 | 100.44m2(30.38坪) |
| 築年月 | R8.1 |
| 構造 | 木造 |
NEW
| 所在地 | 宮崎市大字恒久633〈エステートウエダ〉恒久第16(1号棟~2号棟)2号棟 農校前(徒歩4分) |
|---|---|
| 金額 | 2,988 万円 |
| 間取 | 4LDK |
|---|---|
| 土地面積 | 244.76m2 (74.04坪) |
| 建物延べ面積 | 95.58m2(28.91坪) |
| 築年月 | R8.1 |
| 構造 | 木造 |
NEW
| 所在地 | 宮崎市佐土原町下田島21263-6〈エステートウエダ〉佐土原町下田島第11(1号棟~2号棟)2号棟 佐土原総合支所前(徒歩9分) |
|---|---|
| 金額 | 2,488 万円 |
| 間取 | 4SLDK |
|---|---|
| 土地面積 | 143.95m2 (43.54坪) |
| 建物延べ面積 | 95.58m2(28.91坪) |
| 築年月 | R8.1 |
| 構造 | 木造 |
NEW
| 所在地 | 宮崎市恒久南3丁目12-13 JR 南宮崎駅(徒歩12分) |
|---|---|
| 金額 | 1,780 万円 |
| 間取 | 5LDK |
|---|---|
| 土地面積 | 295.00m2 (89.24坪) |
| 建物延べ面積 | 141.26m2(42.73坪) |
| 築年月 | H7.12 |
| 構造 | 木造 |

よくある