売買(戸建住宅)検索結果
- 検索条件search criteria
- 該当物件733件
| 物件種別 | 売買(一戸建て・事業用) | 物件種目 | 戸建住宅 |
|---|
| 所在地 | 宮崎市清武町岡1丁目24-7 岡(徒歩3分) |
|---|---|
| 金額 | 7,850 万円 |
| 間取 | 1K |
|---|---|
| 土地面積 | 889.58m2 (269.10坪) |
| 建物延べ面積 | 531.96m2(160.92坪) |
| 築年月 | S62.11 |
| 構造 | 鉄骨造 |
| 所在地 | 宮崎市城ケ崎2丁目15-515-9 15-10 JR 南宮崎駅(徒歩15分) |
|---|---|
| 金額 | 7,000 万円 |
| 間取 | 3DK |
|---|---|
| 土地面積 | 1003.22m2 (303.47坪) |
| 建物延べ面積 | 116.17m2(35.14坪) |
| 築年月 | S57.2 |
| 構造 | 木造 |
| 所在地 | 宮崎市大塚町竹原 大塚神社前(徒歩5分) |
|---|---|
| 金額 | 6,500 万円 |
| 間取 | 5LDK |
|---|---|
| 土地面積 | 816.51m2 (246.99坪) |
| 建物延べ面積 | 219.90m2(66.52坪) |
| 築年月 | H1.3 |
| 構造 | 木造 |
| 所在地 | 宮崎市大字浮田 生目バス停(徒歩11分) |
|---|---|
| 金額 | 5,500 万円 |
| 間取 | 7SLDK |
|---|---|
| 土地面積 | 288.84m2 (87.37坪) |
| 建物延べ面積 | 202.54m2(61.27坪) |
| 築年月 | H25.7 |
| 構造 | 軽量鉄骨造 |
| 所在地 | 宮崎市北高松町4-154-13 3-1 3-2 JR 宮崎駅(徒歩30分) |
|---|---|
| 金額 | 5,450 万円 |
| 間取 | 3LDK |
|---|---|
| 土地面積 | 278.05m2 (84.11坪) |
| 建物延べ面積 | 138.70m2(41.96坪) |
| 築年月 | H15.11 |
| 構造 | 木造 |
NEW
| 所在地 | 宮崎市船塚3丁目17-1 船塚3丁目(徒歩2分) |
|---|---|
| 金額 | 5,080 万円 |
| 間取 | 4SLDK |
|---|---|
| 土地面積 | 151.38m2 (45.79坪) |
| 建物延べ面積 | 114.27m2(34.57坪) |
| 築年月 | R5.10 |
| 構造 | 木造 |
| 所在地 | 宮崎市青島4丁目 海岸通(徒歩5分) |
|---|---|
| 金額 | 5,000 万円 |
| 間取 | 5LDK |
|---|---|
| 土地面積 | 604.73m2 (182.93坪) |
| 建物延べ面積 | 180.96m2(54.74坪) |
| 築年月 | H7.4 |
| 構造 | 軽量鉄骨造 |
| 所在地 | 宮崎市大島町立野1465-4 原の前(徒歩10分) |
|---|---|
| 金額 | 5,000 万円 |
| 間取 | 2LDK |
|---|---|
| 土地面積 | 698.45m2 (211.28坪) |
| 建物延べ面積 | 202.66m2(61.30坪) |
| 築年月 | H6.3 |
| 構造 | 軽量鉄骨造 |
| 所在地 | 鹿児島県薩摩川内市祁答院町藺牟田3143-1 いむた温泉 下ノ湯(道路距離550m) |
|---|---|
| 金額 | 5,000 万円 |
| 間取 | その他 |
|---|---|
| 土地面積 | 3158.73m2 (955.52坪) |
| 建物延べ面積 | 1753.15m2(530.33坪) |
| 築年月 | S55.7 |
| 構造 | RC |
| 所在地 | 宮崎市阿波岐原町前浜4276-731 コテージ前(徒歩8分) |
|---|---|
| 金額 | 5,000 万円 |
| 間取 | 3LDK |
|---|---|
| 土地面積 | 357.98m2 (108.29坪) |
| 建物延べ面積 | 87.77m2(26.55坪) |
| 築年月 | R6.8 |
| 構造 | 木造 |


よくある