売買(戸建住宅)検索結果
- 検索条件search criteria
- 該当物件646件
| 物件種別 | 売買(一戸建て・事業用) | 物件種目 | 戸建住宅 |
|---|
| 所在地 | 宮崎市桜ケ丘町142-2 宮崎交通バス 南桜ヶ丘(徒歩6分) |
|---|---|
| 金額 | 3,850 万円 |
| 間取 | 1LDK |
|---|---|
| 土地面積 | 195.09m2 (59.01坪) |
| 建物延べ面積 | 104.33m2(31.56坪) |
| 築年月 | R7.8 |
| 構造 | 木造 |
| 所在地 | 宮崎市桜ケ丘町142-2 南桜ヶ丘(徒歩4分) |
|---|---|
| 金額 | 3,850 万円 |
| 間取 | 1LDK |
|---|---|
| 土地面積 | 195.09m2 (59.01坪) |
| 建物延べ面積 | 104.33m2(31.56坪) |
| 築年月 | R7.7 |
| 構造 | 木造 |
| 所在地 | 宮崎市佐土原町西上那珂4415-31 佐土原小前(徒歩30分) |
|---|---|
| 金額 | 1,750 万円 |
| 間取 | 1LDK |
|---|---|
| 土地面積 | 300.51m2 (90.90坪) |
| 建物延べ面積 | 71.83m2(21.73坪) |
| 築年月 | H29.1 |
| 構造 | 木造 |
★1人がお気に入り登録中
| 所在地 | 宮崎市大字鏡洲388-2 タウンセンター(徒歩33分) |
|---|---|
| 金額 | 750 万円 |
| 間取 | 1LDK |
|---|---|
| 土地面積 | 170.82m2 (51.67坪) |
| 建物延べ面積 | 55.00m2(16.64坪) |
| 築年月 | H25.10 |
| 構造 | 木造 |
| 所在地 | 宮崎市桜ケ丘町142-2 南桜ヶ丘バス停(徒歩4分) |
|---|---|
| 金額 | 3,850 万円 |
| 間取 | 1LDK |
|---|---|
| 土地面積 | 195.09m2 (59.01坪) |
| 建物延べ面積 | 104.33m2(31.56坪) |
| 築年月 | R7.7 |
| 構造 | 木造 |
| 所在地 | 宮崎市桜ケ丘町142-2 南桜ケ丘(徒歩6分) |
|---|---|
| 金額 | 3,850 万円 |
| 間取 | 1LDK |
|---|---|
| 土地面積 | 195.09m2 (59.01坪) |
| 建物延べ面積 | 104.33m2(31.56坪) |
| 築年月 | R7.7 |
| 構造 | 木造 |
| 所在地 | 宮崎市池内町後吾田1303-2 JR 蓮ヶ池駅(徒歩30分) |
|---|---|
| 金額 | 1,000 万円 |
| 間取 | 1LDK |
|---|---|
| 土地面積 | 225.83m2 (68.31坪) |
| 建物延べ面積 | 53.36m2(16.14坪) |
| 築年月 | H21 |
| 構造 | 木造 |
| 所在地 | 宮崎市大塚町乱橋4563番地3 乱橋(徒歩2分) |
|---|---|
| 金額 | 2,480 万円 |
| 間取 | 1SLDK |
|---|---|
| 土地面積 | 197.67m2 (59.80坪) |
| 建物延べ面積 | 94.00m2(28.43坪) |
| 築年月 | H19.11 |
| 構造 | 木造 |
| 所在地 | 宮崎市橘通西2丁目16 橘通り2丁目(徒歩3分) |
|---|---|
| 金額 | 2,400 万円 |
| 間取 | その他 |
|---|---|
| 土地面積 | 135.53m2 (41.00坪) |
| 建物延べ面積 | 179.69m2(54.36坪) |
| 築年月 | H2.11 |
| 構造 | 木造 |
| 所在地 | 都城市北原町 JR 都城駅(徒歩9分) |
|---|---|
| 金額 | 15,000 万円 |
| 間取 | その他 |
|---|---|
| 土地面積 | 483.49m2 (146.26坪) |
| 建物延べ面積 | 513.55m2(155.35坪) |
| 築年月 | S56.6 |
| 構造 | RC |

よくある