売買(店舗・事務所)検索結果
- 検索条件search criteria
- 該当物件28件
| 物件種別 | 売買(一戸建て・事業用) | 物件種目 | 店舗・事務所 |
|---|
| 所在地 | 宮崎市大字島之内9274-1 ニュータウン住吉南(徒歩6分) |
|---|---|
| 金額 | 9,500 万円 |
| 間取 | その他 |
|---|---|
| 土地面積 | 3924.12m2 (1187.05坪) |
| 建物延べ面積 | 1124.87m2(340.27坪) |
| 築年月 | H12.7 |
| 構造 | 鉄骨造 |
| 所在地 | 宮崎市大島町重太郎1208-1 JR 宮崎神宮駅(徒歩14分) |
|---|---|
| 金額 | 1,800 万円 |
| 間取 | 1R |
|---|---|
| 土地面積 | 596.12m2 (180.33坪) |
| 建物延べ面積 | 198.30m2(59.99坪) |
| 築年月 | S63.8 |
| 構造 | 木造 |
| 所在地 | 宮崎市瀬頭2丁目60-9 東瀬頭(徒歩1分) |
|---|---|
| 金額 | 2,980 万円 |
| 間取 | 7R |
|---|---|
| 土地面積 | 187.46m2 (56.71坪) |
| 建物延べ面積 | 137.52m2(41.60坪) |
| 築年月 | H11.7 |
| 構造 | 木造 |
| 所在地 | 都城市高木町4863-3 高速都城北入口バス停(徒歩1分) |
|---|---|
| 金額 | 5,800 万円 |
| 間取 | その他 |
|---|---|
| 土地面積 | 1719.56m2 (520.17坪) |
| 建物延べ面積 | 1003.48m2(303.55坪) |
| 築年月 | H2.3 |
| 構造 | RC |
| 所在地 | 宮崎市吾妻町52-22 吾妻町入口(徒歩2分) |
|---|---|
| 金額 | 1,400 万円 |
| 間取 | その他 |
|---|---|
| 土地面積 | 175.60m2 (53.12坪) |
| 建物延べ面積 | 234.97m2(71.08坪) |
| 築年月 | S50.5 |
| 構造 | 鉄骨造 |
| 所在地 | 宮崎市丸島町5 錦町(徒歩3分) |
|---|---|
| 金額 | 5,000 万円 |
| 間取 | 3DK |
|---|---|
| 土地面積 | 150.20m2 (45.44坪) |
| 建物延べ面積 | 474.67m2(143.59坪) |
| 築年月 | S54.9 |
| 構造 | RC |
| 所在地 | 日南市中央通1丁目 JR 日南駅(徒歩3分) |
|---|---|
| 金額 | 6,500 万円 |
| 間取 | その他 |
|---|---|
| 土地面積 | 1032.41m2 (312.30坪) |
| 建物延べ面積 | 574.92m2(173.91坪) |
| 築年月 | S54.5 |
| 構造 | 鉄骨造 |
| 所在地 | 宮崎市阿波岐原町前浜4276-950【有馬売家】 運転免許センター(徒歩3分) |
|---|---|
| 金額 | 3,500 万円 |
| 間取 | 4LDK |
|---|---|
| 土地面積 | 212.36m2 (64.24坪) |
| 建物延べ面積 | 137.02m2(41.45坪) |
| 築年月 | H7.11 |
| 構造 | 木造 |
| 所在地 | 宮崎市吉村町下り松甲2399-2 一の宮(徒歩7分) |
|---|---|
| 金額 | 2,200 万円 |
| 間取 | 2DK |
|---|---|
| 土地面積 | 242.05m2 (73.22坪) |
| 建物延べ面積 | 140.73m2(42.57坪) |
| 築年月 | H31.2 |
| 構造 | 木造 |
| 所在地 | 宮崎市山崎町下ノ原969-10 南山崎(徒歩2分) |
|---|---|
| 金額 | 5,000 万円 |
| 間取 | その他 |
|---|---|
| 土地面積 | 1363.14m2 (412.35坪) |
| 建物延べ面積 | 180.50m2(54.60坪) |
| 築年月 | H20.3 |
| 構造 | 木造 |

よくある