売買(その他 倉庫・工場等)検索結果
- 検索条件search criteria
- 該当物件43件
| 物件種別 | 売買(一戸建て・事業用) | 物件種目 | その他 |
|---|
| 所在地 | 児湯郡高鍋町大字北高鍋4589-13 菖蒲池(徒歩2分) |
|---|---|
| 金額 | 3,900 万円 |
| 間取 | 1R |
|---|---|
| 土地面積 | 165.24m2 (49.99坪) |
| 建物延べ面積 | 114.27m2(34.57坪) |
| 築年月 | R7.3 |
| 構造 | 木造 |
| 所在地 | 児湯郡高鍋町大字北高鍋4589-13字天神鶴 菖蒲池(徒歩2分) |
|---|---|
| 金額 | 3,900 万円 |
| 間取 | 1R |
|---|---|
| 土地面積 | 165.24m2 (49.99坪) |
| 建物延べ面積 | 114.27m2(34.57坪) |
| 築年月 | R7.3 |
| 構造 | 木造 |
| 所在地 | 宮崎市大字小松 宮崎交通 高松(徒歩3分) |
|---|---|
| 金額 | 5,000 万円 |
| 間取 | 2LDK |
|---|---|
| 土地面積 | 457.92m2 (138.52坪) |
| 建物延べ面積 | 216.56m2(65.51坪) |
| 築年月 | H28 |
| 構造 | 鉄骨造 |
| 所在地 | 宮崎市大字小松1069-1 高松バス停(徒歩2分) |
|---|---|
| 金額 | 5,000 万円 |
| 間取 | 2LDK |
|---|---|
| 土地面積 | 457.92m2 (138.52坪) |
| 建物延べ面積 | 216.56m2(65.51坪) |
| 築年月 | H28.4 |
| 構造 | 木造 |
| 所在地 | 宮崎市大塚町時宗1720-2 原(徒歩6分) |
|---|---|
| 金額 | 2,680 万円 |
| 間取 | その他 |
|---|---|
| 土地面積 | 305.69m2 (92.47坪) |
| 建物延べ面積 | 132.98m2(40.23坪) |
| 築年月 | H20.7 |
| 構造 | 軽量鉄骨造 |
| 所在地 | 都城市吉尾町2098-2 沖水橋(徒歩6分) |
|---|---|
| 金額 | 2,500 万円 |
| 間取 | 1LDK |
|---|---|
| 土地面積 | 248.50m2 (75.17坪) |
| 建物延べ面積 | 141.30m2(42.74坪) |
| 築年月 | H19.7 |
| 構造 | 軽量鉄骨造 |
★1人がお気に入り登録中
| 所在地 | 宮崎市橘通東3丁目7-15 郵便局前バス停(徒歩3分) |
|---|---|
| 金額 | 15,000 万円 |
| 間取 | その他 |
|---|---|
| 土地面積 | 201.25m2 (60.88坪) |
| 建物延べ面積 | 445.60m2(134.79坪) |
| 築年月 | H13.7 |
| 構造 | SRC |
| 所在地 | 児湯郡新富町大字新田1793-27 東畦原(徒歩20分) |
|---|---|
| 金額 | 1,900 万円 |
| 間取 | その他 |
|---|---|
| 土地面積 | 1983.44m2 (599.99坪) |
| 建物延べ面積 | 559.43m2(169.23坪) |
| 築年月 | H13.6 |
| 構造 | 鉄骨造 |
★2人がお気に入り登録中
| 所在地 | 日向市南町63-3 塩見橋(徒歩2分) |
|---|---|
| 金額 | 3,500 万円 |
| 間取 | 2DK |
|---|---|
| 土地面積 | 383.97m2 (116.15坪) |
| 建物延べ面積 | 245.48m2(74.26坪) |
| 築年月 | H13.3 |
| 構造 | 鉄骨造 |
| 所在地 | 宮崎市日ノ出町38-3 一の宮(徒歩5分) |
|---|---|
| 金額 | 14,000 万円 |
| 間取 | 2LDK |
|---|---|
| 土地面積 | 1104.00m2 (333.96坪) |
| 建物延べ面積 | 695.10m2(210.27坪) |
| 築年月 | H11.9 |
| 構造 | 軽量鉄骨造 |

よくある