宮崎市の売買(その他 倉庫・工場等)検索結果
- 検索条件search criteria
- 該当物件34件
| 物件種別 | 売買(一戸建て・事業用) | 物件種目 | 工場・倉庫 / その他 |
|---|---|---|---|
| 地域 | 宮崎県 宮崎市 | ||
NEW
| 所在地 | 宮崎市清武町木原 JR 清武駅(徒歩11分) |
|---|---|
| 金額 | 8,500 万円 |
| 間取 | 1R |
|---|---|
| 土地面積 | 1163.60m2 (351.99坪) |
| 建物延べ面積 | 366.42m2(110.84坪) |
| 築年月 | S60.9 |
| 構造 | RC |
| 所在地 | 宮崎市大字加江田4441 宮崎交通【曽山寺】バス停(徒歩1分) |
|---|---|
| 金額 | 12,000 万円 |
| 間取 | その他 |
|---|---|
| 土地面積 | 2374.50m2 (718.29坪) |
| 建物延べ面積 | 220.00m2(66.55坪) |
| 築年月 | S41.10 |
| 構造 | 軽量鉄骨造 |
| 所在地 | 宮崎市新別府町城元107 西新別府(徒歩4分) |
|---|---|
| 金額 | 14,900 万円 |
| 間取 | 3DK |
|---|---|
| 土地面積 | 1965.32m2 (594.51坪) |
| 建物延べ面積 | 1976.82m2(597.99坪) |
| 築年月 | S49.5 |
| 構造 | RC |
| 所在地 | 宮崎市潮見町 出来島町(徒歩3分) |
|---|---|
| 金額 | 4,550 万円 |
| 間取 | 1K |
|---|---|
| 土地面積 | 388.65m2 (117.57坪) |
| 建物延べ面積 | 414.21m2(125.30坪) |
| 築年月 | S61.4 |
| 構造 | RC |
| 所在地 | 宮崎市大字赤江74-1レジデンスエアポート宮崎705号室 西立和口バス停(徒歩1分) |
|---|---|
| 金額 | 330 万円 |
| 間取 | 1K |
|---|---|
| 土地面積 | 675.68m2 (204.39坪) |
| 建物延べ面積 | 20.64m2(6.24坪) |
| 築年月 | H3.6 |
| 構造 | RC |
| 所在地 | 宮崎市大塚町権現前950-1 原(徒歩11分) |
|---|---|
| 金額 | 5,950 万円 |
| 間取 | 2DK |
|---|---|
| 土地面積 | 877.04m2 (265.30坪) |
| 建物延べ面積 | 433.20m2(131.04坪) |
| 築年月 | S54.11 |
| 構造 | 鉄骨造 |
| 所在地 | 宮崎市大塚町竹原2086-2 大塚神社前(徒歩6分) |
|---|---|
| 金額 | 2,750 万円 |
| 間取 | 2K |
|---|---|
| 土地面積 | 495.87m2 (150.00坪) |
| 建物延べ面積 | 463.00m2(140.06坪) |
| 築年月 | S51.10 |
| 構造 | 鉄骨造 |
| 所在地 | 宮崎市大字熊野242、1068-5 島山(徒歩4分) |
|---|---|
| 金額 | 850 万円 |
| 間取 | その他 |
|---|---|
| 土地面積 | 412.44m2 (124.76坪) |
| 建物延べ面積 | 57.96m2(17.53坪) |
| 築年月 | |
| 構造 | 木造 |
| 所在地 | 宮崎市吉村町下別府乙35-1他4筆 JR 宮崎駅(徒歩29分) |
|---|---|
| 金額 | 5,290 万円 |
| 間取 | その他 |
|---|---|
| 土地面積 | 875.67m2 (264.89坪) |
| 建物延べ面積 | 141.74m2(42.88坪) |
| 築年月 | |
| 構造 | 木造 |
| 所在地 | 宮崎市恒久南4丁目 JR 南宮崎駅(徒歩14分) |
|---|---|
| 金額 | 8,300 万円 |
| 間取 | 2LDK |
|---|---|
| 土地面積 | 1015.64m2 (307.23坪) |
| 建物延べ面積 | 954.35m2(288.69坪) |
| 築年月 | S52.7 |
| 構造 | RC |


よくある