売買(一戸建て・事業用)検索結果
- 検索条件search criteria
- 該当物件13件
| 物件種別 | 売買(一戸建て・事業用) | ||
|---|---|---|---|
| サーファー向け物件 | サーファー向け物件 | ||
| 所在地 | 日南市大字平山2157-1 上平山(徒歩2分) |
|---|---|
| 金額 | 540 万円 |
| 間取 | 7K |
|---|---|
| 土地面積 | 589.74m2 (178.40坪) |
| 建物延べ面積 | 134.12m2(40.57坪) |
| 築年月 | S41.10 |
| 構造 | 木造 |
| 所在地 | 宮崎市大字熊野10258-2 JR 木花駅(徒歩10分) |
|---|---|
| 金額 | 550 万円 |
| 間取 | 6DK |
|---|---|
| 土地面積 | 185.00m2 (55.96坪) |
| 建物延べ面積 | 119.73m2(36.22坪) |
| 築年月 | S49.11 |
| 構造 | 木造 |
| 所在地 | 宮崎市大字鏡洲388-2 タウンセンター(徒歩33分) |
|---|---|
| 金額 | 850 万円 |
| 間取 | 1LDK |
|---|---|
| 土地面積 | 170.82m2 (51.67坪) |
| 建物延べ面積 | 55.00m2(16.64坪) |
| 築年月 | H25.10 |
| 構造 | 木造 |
| 所在地 | 宮崎市大字加江田6460-2 、6460-4 内山(徒歩12分) |
|---|---|
| 金額 | 1,580 万円 |
| 間取 | 3SLDK |
|---|---|
| 土地面積 | 631.00m2 (190.88坪) |
| 建物延べ面積 | 144.38m2(43.67坪) |
| 築年月 | H6.6 |
| 構造 | 木造 |
| 所在地 | 児湯郡高鍋町大字北高鍋3383-24【パティオニュータウン北高鍋14号地】 東小前バス停(徒歩3分) |
|---|---|
| 金額 | 2,080 万円 |
| 間取 | 3LDK |
|---|---|
| 土地面積 | 200.56m2 (60.67坪) |
| 建物延べ面積 | 79.49m2(24.05坪) |
| 築年月 | R6.10 |
| 構造 | 木造 |
| 所在地 | 児湯郡高鍋町大字北高鍋3383-23【パティオニュータウン北高鍋13号地】 東小前バス停(徒歩3分) |
|---|---|
| 金額 | 2,080 万円 |
| 間取 | 3LDK |
|---|---|
| 土地面積 | 200.56m2 (60.67坪) |
| 建物延べ面積 | 79.49m2(24.05坪) |
| 築年月 | R6.10 |
| 構造 | 木造 |
| 所在地 | 宮崎市大字本郷南方2773-4 南辻原(徒歩5分) |
|---|---|
| 金額 | 2,100 万円 |
| 間取 | 4LDK |
|---|---|
| 土地面積 | 367.87m2 (111.28坪) |
| 建物延べ面積 | 104.27m2(31.54坪) |
| 築年月 | S63.11 |
| 構造 | 木造 |
| 所在地 | 宮崎市東宮1丁目288 東宮団地1丁目(徒歩5分) |
|---|---|
| 金額 | 2,580 万円 |
| 間取 | 4SLDK |
|---|---|
| 土地面積 | 310.80m2 (94.02坪) |
| 建物延べ面積 | 117.55m2(35.56坪) |
| 築年月 | H15.3 |
| 構造 | 木造 |
| 所在地 | 宮崎市吉村町下り松甲2489-5【吉村町下り松モデルハウス】 大王バス停(徒歩3分) |
|---|---|
| 金額 | 2,980 万円 |
| 間取 | 3LDK |
|---|---|
| 土地面積 | 154.50m2 (46.74坪) |
| 建物延べ面積 | 96.05m2(29.06坪) |
| 築年月 | R6.2 |
| 構造 | 木造 |
| 所在地 | 宮崎市青島4丁目76 JR 青島駅(徒歩4分) |
|---|---|
| 金額 | 3,960 万円 |
| 間取 | 4LDK |
|---|---|
| 土地面積 | 731.16m2 (221.18坪) |
| 建物延べ面積 | 117.27m2(35.47坪) |
| 築年月 | H4.2 |
| 構造 | 木造 |

よくある