売買(分譲マンション)検索結果
- 検索条件search criteria
- 該当物件40件
| 物件種別 | 売買(分譲マンション) | ||
|---|---|---|---|
| ペット | 可 | ||
プレミスト宮崎アクアリゾート 405号室
| 所在地 | 宮崎市橘通東1丁目14-26 橘公園前(徒歩3分) |
|---|---|
| 金額 | 3,490 万円 |
| 駐車場 | 駐車場なし |
|---|---|
| 間取 | 4LDK |
| 専有面積 | 82.38m²(24.91坪) |
| 築年月 | H21.8 |
| 構造 | RC |
ポレスターブロードシティ南宮崎
| 所在地 | 宮崎市大字恒久4183-3 JR 南宮崎駅(徒歩7分) |
|---|---|
| 金額 | 2,700 万円 |
| 駐車場 | 5,000 円 |
|---|---|
| 間取 | 4LDK |
| 専有面積 | 108.48m²(32.81坪) |
| 築年月 | H18.2 |
| 構造 | RC |
エイルヴィラ クレストリバー鶴島 702
| 所在地 | 宮崎市鶴島1丁目1-19 松橋1丁目(徒歩3分) |
|---|---|
| 金額 | 2,780 万円 |
| 駐車場 | 7,000 円 |
|---|---|
| 間取 | 4LDK |
| 専有面積 | 75.89m²(22.95坪) |
| 築年月 | H14.3 |
| 構造 | RC |
フラワーマンション江南 603号室
| 所在地 | 宮崎市淀川1丁目35-1 淀川1丁目バス停(徒歩1分) |
|---|---|
| 金額 | 2,280 万円 |
| 駐車場 | 6,000 円 |
|---|---|
| 間取 | 4LDK |
| 専有面積 | 90.43m²(27.35坪) |
| 築年月 | H11.11 |
| 構造 | SRC |
オーヴィジョン神宮東 301
| 所在地 | 宮崎市神宮東2丁目3-48 JR 宮崎神宮駅(徒歩4分) |
|---|---|
| 金額 | 2,450 万円 |
| 駐車場 | 3,000 円 |
|---|---|
| 間取 | 4LDK |
| 専有面積 | 93.62m²(28.32坪) |
| 築年月 | H19.7 |
| 構造 | RC |
グランドパレス大淀Ⅱ 1201号室
| 所在地 | 宮崎市太田1丁目2-16 南詰バス停(徒歩5分) |
|---|---|
| 金額 | 2,450 万円 |
| 駐車場 | 2台付 |
|---|---|
| 間取 | 4LDK |
| 専有面積 | 88.55m²(26.78坪) |
| 築年月 | H20.10 |
| 構造 | SRC |
プレミスト宮崎アクアリゾート 4階
| 所在地 | 宮崎市橘通東1丁目14-26 橘公園前(徒歩6分) |
|---|---|
| 金額 | 3,490 万円 |
| 駐車場 | 16,000 円 |
|---|---|
| 間取 | 4LDK |
| 専有面積 | 82.38m²(24.91坪) |
| 築年月 | H21.8 |
| 構造 | RC |
コアマンションリバーサイド橘公園通り 405号室
| 所在地 | 宮崎市松山1丁目159、160 松山2丁目(徒歩2分) |
|---|---|
| 金額 | 2,390 万円 |
| 駐車場 | 6,000 円 |
|---|---|
| 間取 | 4LDK |
| 専有面積 | 81.43m²(24.63坪) |
| 築年月 | H21.1 |
| 構造 | RC |
オーヴィジョン柳丸 5階部分
| 所在地 | 宮崎市柳丸町13-1 浮之城(徒歩3分) |
|---|---|
| 金額 | 3,199 万円 |
| 駐車場 | 0 円 |
|---|---|
| 間取 | 4LDK |
| 専有面積 | 88.39m²(26.73坪) |
| 築年月 | H25.5 |
| 構造 | RC |
ケントパレス宮崎 210号室
| 所在地 | 宮崎市大島町笹原2016 JR 宮崎神宮駅(徒歩10分) |
|---|---|
| 金額 | 1,380 万円 |
| 駐車場 | 3,500 円 |
|---|---|
| 間取 | 4LDK |
| 専有面積 | 77.73m²(23.51坪) |
| 築年月 | H3.10 |
| 構造 | RC |

よくある