賃貸(店舗・事務所)検索結果
- 検索条件search criteria
- 該当物件208件
| 物件種別 | 賃貸(建物) | 物件種目 | 店舗・事務所 |
|---|
大字赤江清水事務所・倉庫
| 所在地 | 宮崎市大字赤江90-3 宮崎交通バス 立和口(徒歩1分) |
|---|---|
| 賃料 | 49.5万円 |
| 敷金 | 90 万円 |
|---|---|
| 礼金 | 49.5 万円 |
| 間取り | 1R |
| 専有面積 | 609.31m²(184.31坪) |
| 築年月 | S48.1 |
| 構造 | 鉄骨造 |
SGソシアルビル 3-1
| 所在地 | 宮崎市中央通1-8 JR 宮崎駅(徒歩16分) |
|---|---|
| 賃料 | 9.9万円 |
| 敷金 | 19.8 万円 |
|---|---|
| 礼金 | 9.9 万円 |
| 間取り | 1R |
| 専有面積 | 28.46m²(8.6坪) |
| 築年月 | S63.10 |
| 構造 | RC |
SGソシアルビル B1-2号
| 所在地 | 宮崎市中央通1-8 JR 宮崎駅(徒歩16分) |
|---|---|
| 賃料 | 13.2万円 |
| 敷金 | 29.2 万円 |
|---|---|
| 礼金 | 13.2 万円 |
| 間取り | 1R |
| 専有面積 | 38.01m²(11.49坪) |
| 築年月 | S63.10 |
| 構造 | RC |
橘店舗
| 所在地 | 宮崎市橘通東2丁目139 JR 宮崎駅(徒歩16分) |
|---|---|
| 賃料 | 50万円 |
| 敷金 | 50 万円 |
|---|---|
| 礼金 | 100 万円 |
| 間取り | 1R |
| 専有面積 | 511.69m²(154.78坪) |
| 築年月 | S63.1 |
| 構造 | 鉄骨造 |
山伊ビル 101
| 所在地 | 宮崎市千草町11-1 千草町(徒歩5分) |
|---|---|
| 賃料 | 5.5万円 |
| 敷金 | 0 万円 |
|---|---|
| 礼金 | 5 万円 |
| 間取り | 1R |
| 専有面積 | 32.4m²(9.8坪) |
| 築年月 | S54.12 |
| 構造 | RC |
山伊ビル 102
| 所在地 | 宮崎市千草町11-1 千草町(徒歩5分) |
|---|---|
| 賃料 | 5.5万円 |
| 敷金 | 0 万円 |
|---|---|
| 礼金 | 5 万円 |
| 間取り | 1R |
| 専有面積 | 32.4m²(9.8坪) |
| 築年月 | S54.12 |
| 構造 | RC |
サカモトブライトビル 301号室
| 所在地 | 宮崎市高松町3-30 橘通3丁目(徒歩4分) |
|---|---|
| 賃料 | 22万円 |
| 敷金 | 44 万円 |
|---|---|
| 礼金 | 0 万円 |
| 間取り | 1R |
| 専有面積 | 74.85m²(22.64坪) |
| 築年月 | S62.7 |
| 構造 | RC |
新井ビル 205
| 所在地 | 宮崎市松橋1丁目2-18 市民プラザ前(徒歩4分) |
|---|---|
| 賃料 | 4.4万円 |
| 敷金 | 8 万円 |
|---|---|
| 礼金 | 4 万円 |
| 間取り | 1R |
| 専有面積 | 21.96m²(6.64坪) |
| 築年月 | S52.12 |
| 構造 | RC |
EST2ビル 401
| 所在地 | 宮崎市橘通東3丁目6-19 JR 宮崎駅(徒歩9分) |
|---|---|
| 賃料 | 28.26万円 |
| 敷金 | 169.56 万円 |
|---|---|
| 礼金 | 0 万円 |
| 間取り | 1R |
| 専有面積 | 124.56m²(37.67坪) |
| 築年月 | S57.10 |
| 構造 | SRC |
加田屋大塚ビル 101
| 所在地 | 宮崎市大塚町大迫南平4485-1 西高南(徒歩3分) |
|---|---|
| 賃料 | 22万円 |
| 敷金 | 60 万円 |
|---|---|
| 礼金 | 0 万円 |
| 間取り | 1R |
| 専有面積 | 99.17m²(29.99坪) |
| 築年月 | H1.12 |
| 構造 | 鉄骨造 |

よくある