売買(その他 倉庫・工場等)検索結果
- 検索条件search criteria
- 該当物件36件
| 物件種別 | 売買(一戸建て・事業用) | 物件種目 | その他 |
|---|
| 所在地 | 宮崎市西高松町90 県病院(徒歩4分) |
|---|---|
| 金額 | 2,880 万円 |
| 間取 | 2K |
|---|---|
| 土地面積 | 208.85m2 (63.18坪) |
| 建物延べ面積 | 231.96m2(70.17坪) |
| 築年月 | S47.8 |
| 構造 | 木造 |
| 所在地 | 宮崎市中西町84-3 JR 宮崎駅(徒歩28分) |
|---|---|
| 金額 | 1,680 万円 |
| 間取 | 2K |
|---|---|
| 土地面積 | 262.00m2 (79.25坪) |
| 建物延べ面積 | 216.00m2(65.34坪) |
| 築年月 | S47.12 |
| 構造 | ブロック造 |
| 所在地 | 宮崎市新別府町城元287 新別府町(徒歩3分) |
|---|---|
| 金額 | 8,730 万円 |
| 間取 | 3DK |
|---|---|
| 土地面積 | 959.66m2 (290.30坪) |
| 建物延べ面積 | 959.66m2(290.30坪) |
| 築年月 | S49.5 |
| 構造 | RC |
| 所在地 | 鹿児島県霧島市牧園町高千穂3240番地 霧島ゴルフクラブ(道路距離3600m) |
|---|---|
| 金額 | 30,000 万円 |
| 間取 | その他 |
|---|---|
| 土地面積 | 287191.00m2 (86875.28坪) |
| 建物延べ面積 | 5656.69m2(1711.15坪) |
| 築年月 | S50.5 |
| 構造 | その他 |
| 所在地 | 宮崎市波島1丁目133 波島1丁目(徒歩5分) |
|---|---|
| 金額 | 490 万円 |
| 間取 | 2DK |
|---|---|
| 土地面積 | 119.00m2 (36.00坪) |
| 建物延べ面積 | 89.10m2(26.95坪) |
| 築年月 | S52.8 |
| 構造 | 木造 |
| 所在地 | 宮崎市吾妻町56-1 吾妻町入口(徒歩2分) |
|---|---|
| 金額 | 1,750 万円 |
| 間取 | 2K |
|---|---|
| 土地面積 | 174.95m2 (52.92坪) |
| 建物延べ面積 | 191.64m2(57.97坪) |
| 築年月 | S52.11 |
| 構造 | 鉄骨造 |
| 所在地 | 宮崎市橘通東2丁目 橘通り2丁目(徒歩5分) |
|---|---|
| 金額 | 20,000 万円 |
| 間取 | その他 |
|---|---|
| 土地面積 | 92.52m2 (27.99坪) |
| 建物延べ面積 | 377.45m2(114.18坪) |
| 築年月 | S52.12 |
| 構造 | SRC |
| 所在地 | 宮崎市青葉町5-1 JR 宮崎駅(徒歩10分) |
|---|---|
| 金額 | 36,000 万円 |
| 間取 | その他 |
|---|---|
| 土地面積 | 1625.55m2 (491.73坪) |
| 建物延べ面積 | 583.25m2(176.43坪) |
| 築年月 | S55.5 |
| 構造 | SRC |
| 所在地 | 宮崎市恒久南4丁目227外10筆 橋の元(徒歩5分) |
|---|---|
| 金額 | 9,800 万円 |
| 間取 | 3DK |
|---|---|
| 土地面積 | 2341.41m2 (708.28坪) |
| 建物延べ面積 | 1233.46m2(373.12坪) |
| 築年月 | S58.9 |
| 構造 | RC |
| 所在地 | 宮崎市潮見町37-2 曽師(徒歩7分) |
|---|---|
| 金額 | 3,700 万円 |
| 間取 | 1K |
|---|---|
| 土地面積 | 200.37m2 (60.61坪) |
| 建物延べ面積 | 234.70m2(71.00坪) |
| 築年月 | S61.3 |
| 構造 | RC |

よくある