売買(一戸建て・事業用)検索結果
- 検索条件search criteria
- 該当物件22件
| 物件種別 | 売買(一戸建て・事業用) | ||
|---|---|---|---|
| サーファー向け物件 | サーファー向け物件 | ||
| 所在地 | 宮崎市佐土原町西上那珂4415-31 佐土原小前(徒歩30分) |
|---|---|
| 金額 | 1,750 万円 |
| 間取 | 1LDK |
|---|---|
| 土地面積 | 300.51m2 (90.90坪) |
| 建物延べ面積 | 71.83m2(21.73坪) |
| 築年月 | H29.1 |
| 構造 | 木造 |
| 所在地 | 宮崎市大字鏡洲388-2 タウンセンター(徒歩33分) |
|---|---|
| 金額 | 750 万円 |
| 間取 | 1LDK |
|---|---|
| 土地面積 | 170.82m2 (51.67坪) |
| 建物延べ面積 | 55.00m2(16.64坪) |
| 築年月 | H25.10 |
| 構造 | 木造 |
| 所在地 | 宮崎市老松1丁目5-2 JR 宮崎駅(徒歩10分) |
|---|---|
| 金額 | 4,980 万円 |
| 間取 | 1SLDK |
|---|---|
| 土地面積 | 190.97m2 (57.77坪) |
| 建物延べ面積 | 128.55m2(38.89坪) |
| 築年月 | H27.11 |
| 構造 | 木造 |
| 所在地 | 東臼杵郡門川町大字加草 JR 門川駅(徒歩13分) |
|---|---|
| 金額 | 1,650 万円 |
| 間取 | 2LDK |
|---|---|
| 土地面積 | 382.28m2 (115.64坪) |
| 建物延べ面積 | 89.63m2(27.11坪) |
| 築年月 | S44 |
| 構造 | 木造 |
| 所在地 | 児湯郡高鍋町大字北高鍋3383-26【パティオニュータウン北高鍋16号地】 東小前バス停(徒歩3分) |
|---|---|
| 金額 | 1,980 万円 |
| 間取 | 2LDK |
|---|---|
| 土地面積 | 200.57m2 (60.67坪) |
| 建物延べ面積 | 73.70m2(22.29坪) |
| 築年月 | R6.2 |
| 構造 | 木造 |
| 所在地 | 児湯郡高鍋町大字北高鍋3383-24【パティオニュータウン北高鍋14号地】 東小前バス停(徒歩3分) |
|---|---|
| 金額 | 2,080 万円 |
| 間取 | 3LDK |
|---|---|
| 土地面積 | 200.56m2 (60.67坪) |
| 建物延べ面積 | 79.49m2(24.05坪) |
| 築年月 | R6.10 |
| 構造 | 木造 |
| 所在地 | 宮崎市吉村町下り松甲2489-5【吉村町下り松モデルハウス】 大王バス停(徒歩3分) |
|---|---|
| 金額 | 2,980 万円 |
| 間取 | 3LDK |
|---|---|
| 土地面積 | 154.50m2 (46.74坪) |
| 建物延べ面積 | 96.05m2(29.06坪) |
| 築年月 | R6.2 |
| 構造 | 木造 |
| 所在地 | 宮崎市吉村町今村 JR 宮崎駅(徒歩29分) |
|---|---|
| 金額 | 2,750 万円 |
| 間取 | 3LDK |
|---|---|
| 土地面積 | 106.43m2 (32.20坪) |
| 建物延べ面積 | 99.36m2(30.06坪) |
| 築年月 | R4.7 |
| 構造 | 木造 |
| 所在地 | 宮崎市恒久南3丁目 橋の元(徒歩8分) |
|---|---|
| 金額 | 2,700 万円 |
| 間取 | 3LDK |
|---|---|
| 土地面積 | 125.24m2 (37.89坪) |
| 建物延べ面積 | 87.15m2(26.36坪) |
| 築年月 | H22.1 |
| 構造 | 木造 |
| 所在地 | 宮崎市大字加江田6460-2 、6460-4 内山(徒歩12分) |
|---|---|
| 金額 | 1,580 万円 |
| 間取 | 3SLDK |
|---|---|
| 土地面積 | 631.00m2 (190.88坪) |
| 建物延べ面積 | 144.38m2(43.67坪) |
| 築年月 | H6.6 |
| 構造 | 木造 |

よくある