売買(一戸建て・事業用)検索結果
- 検索条件search criteria
- 該当物件22件
| 物件種別 | 売買(一戸建て・事業用) | ||
|---|---|---|---|
| サーファー向け物件 | サーファー向け物件 | ||
| 所在地 | 宮崎市青島3丁目15-20 折生迫(徒歩4分) |
|---|---|
| 金額 | 2,180 万円 |
| 間取 | 4SLDK |
|---|---|
| 土地面積 | 245.35m2 (74.22坪) |
| 建物延べ面積 | 127.00m2(38.42坪) |
| 築年月 | H14.7 |
| 構造 | 木造 |
| 所在地 | 児湯郡高鍋町大字北高鍋3383-26【パティオニュータウン北高鍋16号地】 東小前バス停(徒歩3分) |
|---|---|
| 金額 | 1,980 万円 |
| 間取 | 2LDK |
|---|---|
| 土地面積 | 200.57m2 (60.67坪) |
| 建物延べ面積 | 73.70m2(22.29坪) |
| 築年月 | R6.2 |
| 構造 | 木造 |
| 所在地 | 児湯郡高鍋町大字北高鍋3383-24【パティオニュータウン北高鍋14号地】 東小前バス停(徒歩3分) |
|---|---|
| 金額 | 2,080 万円 |
| 間取 | 3LDK |
|---|---|
| 土地面積 | 200.56m2 (60.67坪) |
| 建物延べ面積 | 79.49m2(24.05坪) |
| 築年月 | R6.10 |
| 構造 | 木造 |
| 所在地 | 宮崎市吉村町下り松甲2489-5【吉村町下り松モデルハウス】 大王バス停(徒歩3分) |
|---|---|
| 金額 | 2,980 万円 |
| 間取 | 3LDK |
|---|---|
| 土地面積 | 154.50m2 (46.74坪) |
| 建物延べ面積 | 96.05m2(29.06坪) |
| 築年月 | R6.2 |
| 構造 | 木造 |
| 所在地 | 宮崎市大字鏡洲388-2 タウンセンター(徒歩33分) |
|---|---|
| 金額 | 750 万円 |
| 間取 | 1LDK |
|---|---|
| 土地面積 | 170.82m2 (51.67坪) |
| 建物延べ面積 | 55.00m2(16.64坪) |
| 築年月 | H25.10 |
| 構造 | 木造 |
| 所在地 | 日南市大字伊比井2181 伊比井バス停(徒歩3分) |
|---|---|
| 金額 | 800 万円 |
| 間取 | 5LDK |
|---|---|
| 土地面積 | 598.52m2 (181.05坪) |
| 建物延べ面積 | 72.72m2(22.00坪) |
| 築年月 | S41.1 |
| 構造 | 木造 |
| 所在地 | 宮崎市青島4丁目76 JR 青島駅(徒歩4分) |
|---|---|
| 金額 | 3,500 万円 |
| 間取 | 4LDK |
|---|---|
| 土地面積 | 731.16m2 (221.18坪) |
| 建物延べ面積 | 117.27m2(35.47坪) |
| 築年月 | H4.2 |
| 構造 | 木造 |
| 所在地 | 東臼杵郡門川町大字加草 JR 門川駅(徒歩13分) |
|---|---|
| 金額 | 1,650 万円 |
| 間取 | 2LDK |
|---|---|
| 土地面積 | 382.28m2 (115.64坪) |
| 建物延べ面積 | 89.63m2(27.11坪) |
| 築年月 | S44 |
| 構造 | 木造 |
| 所在地 | 宮崎市佐土原町西上那珂4415-31 佐土原小前(徒歩30分) |
|---|---|
| 金額 | 1,750 万円 |
| 間取 | 1LDK |
|---|---|
| 土地面積 | 300.51m2 (90.90坪) |
| 建物延べ面積 | 71.83m2(21.73坪) |
| 築年月 | H29.1 |
| 構造 | 木造 |
| 所在地 | 宮崎市吉村町今村 JR 宮崎駅(徒歩29分) |
|---|---|
| 金額 | 2,750 万円 |
| 間取 | 3LDK |
|---|---|
| 土地面積 | 106.43m2 (32.20坪) |
| 建物延べ面積 | 99.36m2(30.06坪) |
| 築年月 | R4.7 |
| 構造 | 木造 |

よくある