売買(その他 倉庫・工場等)検索結果
- 検索条件search criteria
- 該当物件42件
| 物件種別 | 売買(一戸建て・事業用) | 物件種目 | その他 |
|---|
| 所在地 | 宮崎市橘通東3丁目192 JR 宮崎駅(徒歩11分) |
|---|---|
| 金額 | 15,000 万円 |
| 間取 | その他 |
|---|---|
| 土地面積 | 201.25m2 (60.88坪) |
| 建物延べ面積 | 445.60m2(134.79坪) |
| 築年月 | H13.7 |
| 構造 | SRC |
| 所在地 | 宮崎市恒久南4丁目 JR 南宮崎駅(徒歩14分) |
|---|---|
| 金額 | 8,300 万円 |
| 間取 | 2LDK |
|---|---|
| 土地面積 | 1015.64m2 (307.23坪) |
| 建物延べ面積 | 954.35m2(288.69坪) |
| 築年月 | S52.7 |
| 構造 | RC |
| 所在地 | 児湯郡高鍋町大字北高鍋4589-13 菖蒲池(徒歩2分) |
|---|---|
| 金額 | 4,250 万円 |
| 間取 | 1R |
|---|---|
| 土地面積 | 165.24m2 (49.99坪) |
| 建物延べ面積 | 114.27m2(34.57坪) |
| 築年月 | R7.3 |
| 構造 | 木造 |
| 所在地 | 北諸県郡三股町稗田54-1 ひろせ本店前(徒歩2分) |
|---|---|
| 金額 | 12,000 万円 |
| 間取 | 1K |
|---|---|
| 土地面積 | 1023.62m2 (309.65坪) |
| 建物延べ面積 | 810.00m2(245.03坪) |
| 築年月 | H4.2 |
| 構造 | RC |
| 所在地 | 宮崎市吉村町下別府乙35-1他4筆 JR 宮崎駅(徒歩29分) |
|---|---|
| 金額 | 5,980 万円 |
| 間取 | その他 |
|---|---|
| 土地面積 | 875.67m2 (264.89坪) |
| 建物延べ面積 | 141.74m2(42.88坪) |
| 築年月 | |
| 構造 | 木造 |
| 所在地 | 宮崎市恒久南4丁目227外10筆 橋の元(徒歩5分) |
|---|---|
| 金額 | 9,800 万円 |
| 間取 | 3DK |
|---|---|
| 土地面積 | 2341.41m2 (708.28坪) |
| 建物延べ面積 | 1233.46m2(373.12坪) |
| 築年月 | S58.9 |
| 構造 | RC |
| 所在地 | 宮崎市吉村町下別府乙35-1他4筆 JR 宮崎駅(徒歩29分) |
|---|---|
| 金額 | 5,290 万円 |
| 間取 | その他 |
|---|---|
| 土地面積 | 875.67m2 (264.89坪) |
| 建物延べ面積 | 141.74m2(42.88坪) |
| 築年月 | |
| 構造 | 木造 |
| 所在地 | 宮崎市橘通西1丁目69 橘通り1丁目(徒歩2分) |
|---|---|
| 金額 | 10,000 万円 |
| 間取 | 1R |
|---|---|
| 土地面積 | 316.94m2 (95.87坪) |
| 建物延べ面積 | 586.18m2(177.32坪) |
| 築年月 | S62.10 |
| 構造 | RC |
| 所在地 | 日向市南町63-3 塩見橋(徒歩2分) |
|---|---|
| 金額 | 3,500 万円 |
| 間取 | 2DK |
|---|---|
| 土地面積 | 383.97m2 (116.15坪) |
| 建物延べ面積 | 245.48m2(74.26坪) |
| 築年月 | H13.3 |
| 構造 | 鉄骨造 |
| 所在地 | 宮崎市大坪町西六月2227番地(外26筆) 江南病院前(徒歩2分) |
|---|---|
| 金額 | 15,000 万円 |
| 間取 | その他 |
|---|---|
| 土地面積 | 2203.22m2 (666.47坪) |
| 建物延べ面積 | 731.78m2(221.36坪) |
| 築年月 | H1.3 |
| 構造 | RC |

よくある