売買(その他 倉庫・工場等)検索結果
- 検索条件search criteria
- 該当物件42件
| 物件種別 | 売買(一戸建て・事業用) | 物件種目 | その他 |
|---|
NEW
| 所在地 | 児湯郡新富町大字新田13394-38 岡富(徒歩14分) |
|---|---|
| 金額 | 2,000 万円 |
| 間取 | 1R |
|---|---|
| 土地面積 | 2759.00m2 (834.60坪) |
| 建物延べ面積 | 1123.36m2(339.82坪) |
| 築年月 | S57.12 |
| 構造 | 鉄骨造 |
NEW
| 所在地 | 北諸県郡三股町大字樺山 JR 三股駅(徒歩18分) |
|---|---|
| 金額 | 3,340 万円 |
| 間取 | 5LDK |
|---|---|
| 土地面積 | 344.00m2 (104.06坪) |
| 建物延べ面積 | 110.55m2(33.44坪) |
| 築年月 | R4.11 |
| 構造 | 木造 |
| 所在地 | 宮崎市新別府町城元107 西新別府(徒歩4分) |
|---|---|
| 金額 | 14,900 万円 |
| 間取 | 3DK |
|---|---|
| 土地面積 | 1965.32m2 (594.51坪) |
| 建物延べ面積 | 1976.82m2(597.99坪) |
| 築年月 | S49.5 |
| 構造 | RC |
| 所在地 | 宮崎市潮見町 出来島町(徒歩3分) |
|---|---|
| 金額 | 4,650 万円 |
| 間取 | 1K |
|---|---|
| 土地面積 | 388.65m2 (117.57坪) |
| 建物延べ面積 | 414.21m2(125.30坪) |
| 築年月 | S61.4 |
| 構造 | RC |
| 所在地 | 宮崎市大字赤江74-1レジデンスエアポート宮崎705号室 西立和口バス停(徒歩1分) |
|---|---|
| 金額 | 330 万円 |
| 間取 | 1K |
|---|---|
| 土地面積 | 675.68m2 (204.39坪) |
| 建物延べ面積 | 20.64m2(6.24坪) |
| 築年月 | H3.6 |
| 構造 | RC |
| 所在地 | 宮崎市大字赤江74-1レジデンスエアポート宮崎 407号室 西立和口バス停(徒歩1分) |
|---|---|
| 金額 | 350 万円 |
| 間取 | 1R |
|---|---|
| 土地面積 | 675.68m2 (204.39坪) |
| 建物延べ面積 | 27.30m2(8.26坪) |
| 築年月 | H3.6 |
| 構造 | RC |
| 所在地 | 宮崎市大塚町権現前950-1 原(徒歩11分) |
|---|---|
| 金額 | 5,950 万円 |
| 間取 | 2DK |
|---|---|
| 土地面積 | 877.04m2 (265.30坪) |
| 建物延べ面積 | 433.20m2(131.04坪) |
| 築年月 | S54.11 |
| 構造 | 鉄骨造 |
| 所在地 | 宮崎市大塚町竹原2086-2 大塚神社前(徒歩6分) |
|---|---|
| 金額 | 2,750 万円 |
| 間取 | 2K |
|---|---|
| 土地面積 | 495.87m2 (150.00坪) |
| 建物延べ面積 | 463.00m2(140.06坪) |
| 築年月 | S51.10 |
| 構造 | 鉄骨造 |
| 所在地 | 日向市南町63-3 塩見橋(徒歩2分) |
|---|---|
| 金額 | 3,500 万円 |
| 間取 | 2DK |
|---|---|
| 土地面積 | 383.97m2 (116.15坪) |
| 建物延べ面積 | 245.48m2(74.26坪) |
| 築年月 | H13.3 |
| 構造 | 鉄骨造 |
| 所在地 | 宮崎市吉村町下別府乙35-1他4筆 JR 宮崎駅(徒歩29分) |
|---|---|
| 金額 | 5,290 万円 |
| 間取 | その他 |
|---|---|
| 土地面積 | 875.67m2 (264.89坪) |
| 建物延べ面積 | 141.74m2(42.88坪) |
| 築年月 | |
| 構造 | 木造 |

よくある