売買(一戸建て・事業用)検索結果
- 検索条件search criteria
- 該当物件22件
| 物件種別 | 売買(一戸建て・事業用) | ||
|---|---|---|---|
| サーファー向け物件 | サーファー向け物件 | ||
| 所在地 | 日南市大字伊比井2181 伊比井バス停(徒歩3分) |
|---|---|
| 金額 | 800 万円 |
| 間取 | 5LDK |
|---|---|
| 土地面積 | 598.52m2 (181.05坪) |
| 建物延べ面積 | 72.72m2(22.00坪) |
| 築年月 | S41.1 |
| 構造 | 木造 |
| 所在地 | 宮崎市吉村町今村 JR 宮崎駅(徒歩29分) |
|---|---|
| 金額 | 2,750 万円 |
| 間取 | 3LDK |
|---|---|
| 土地面積 | 106.43m2 (32.20坪) |
| 建物延べ面積 | 99.36m2(30.06坪) |
| 築年月 | R4.7 |
| 構造 | 木造 |
| 所在地 | 日南市大字東弁分甲901-3 東郷支所前バス停(徒歩3分) |
|---|---|
| 金額 | 1,500 万円 |
| 間取 | 6LDK |
|---|---|
| 土地面積 | 755.57m2 (228.56坪) |
| 建物延べ面積 | 178.50m2(54.00坪) |
| 築年月 | H10.2 |
| 構造 | 木造 |
| 所在地 | 東臼杵郡門川町大字加草 JR 門川駅(徒歩13分) |
|---|---|
| 金額 | 1,650 万円 |
| 間取 | 2LDK |
|---|---|
| 土地面積 | 382.28m2 (115.64坪) |
| 建物延べ面積 | 89.63m2(27.11坪) |
| 築年月 | S44 |
| 構造 | 木造 |
| 所在地 | 宮崎市青島3丁目15-20 折生迫(徒歩4分) |
|---|---|
| 金額 | 2,180 万円 |
| 間取 | 4SLDK |
|---|---|
| 土地面積 | 245.35m2 (74.22坪) |
| 建物延べ面積 | 127.00m2(38.42坪) |
| 築年月 | H14.7 |
| 構造 | 木造 |
| 所在地 | 宮崎市大字熊野10281-5 JR 木花駅(徒歩6分) |
|---|---|
| 金額 | 550 万円 |
| 間取 | 4DK |
|---|---|
| 土地面積 | 111.16m2 (33.63坪) |
| 建物延べ面積 | 88.80m2(26.86坪) |
| 築年月 | S22.2 |
| 構造 | 木造 |
| 所在地 | 宮崎市恒久南3丁目 橋の元(徒歩8分) |
|---|---|
| 金額 | 2,700 万円 |
| 間取 | 3LDK |
|---|---|
| 土地面積 | 125.24m2 (37.89坪) |
| 建物延べ面積 | 87.15m2(26.36坪) |
| 築年月 | H22.1 |
| 構造 | 木造 |
| 所在地 | 宮崎市清武町今泉甲371-26 谷の口(徒歩12分) |
|---|---|
| 金額 | 3,180 万円 |
| 間取 | 5SLDK |
|---|---|
| 土地面積 | 211.60m2 (64.01坪) |
| 建物延べ面積 | 174.30m2(52.73坪) |
| 築年月 | R4.1 |
| 構造 | 木造 |
| 所在地 | 宮崎市月見ケ丘6丁目 月見ヶ丘6丁目(徒歩3分) |
|---|---|
| 金額 | 950 万円 |
| 間取 | 4DK |
|---|---|
| 土地面積 | 106.26m2 (32.14坪) |
| 建物延べ面積 | 73.69m2(22.29坪) |
| 築年月 | S60.11 |
| 構造 | 木造 |
| 所在地 | 宮崎市大字熊野 木花駅西口(徒歩9分) |
|---|---|
| 金額 | 1,200 万円 |
| 間取 | 7DK |
|---|---|
| 土地面積 | 407.07m2 (123.14坪) |
| 建物延べ面積 | 135.97m2(41.13坪) |
| 築年月 | S47.12 |
| 構造 | 木造 |

よくある