売買(一戸建て・事業用)検索結果
- 検索条件search criteria
- 該当物件18件
| 物件種別 | 売買(一戸建て・事業用) | ||
|---|---|---|---|
| サーファー向け物件 | サーファー向け物件 | ||
NEW
| 所在地 | 宮崎市大字熊野10281-5 JR 木花駅(徒歩6分) |
|---|---|
| 金額 | 550 万円 |
| 間取 | 4DK |
|---|---|
| 土地面積 | 111.16m2 (33.63坪) |
| 建物延べ面積 | 88.80m2(26.86坪) |
| 築年月 | S22.2 |
| 構造 | 木造 |
| 所在地 | 宮崎市恒久南3丁目 橋の元(徒歩8分) |
|---|---|
| 金額 | 2,700 万円 |
| 間取 | 3LDK |
|---|---|
| 土地面積 | 125.24m2 (37.89坪) |
| 建物延べ面積 | 87.15m2(26.36坪) |
| 築年月 | H22.1 |
| 構造 | 木造 |
| 所在地 | 宮崎市清武町今泉甲371-26 谷の口(徒歩12分) |
|---|---|
| 金額 | 3,180 万円 |
| 間取 | 5SLDK |
|---|---|
| 土地面積 | 211.60m2 (64.01坪) |
| 建物延べ面積 | 174.30m2(52.73坪) |
| 築年月 | R4.1 |
| 構造 | 木造 |
| 所在地 | 宮崎市月見ケ丘6丁目 月見ヶ丘6丁目(徒歩3分) |
|---|---|
| 金額 | 950 万円 |
| 間取 | 4DK |
|---|---|
| 土地面積 | 106.26m2 (32.14坪) |
| 建物延べ面積 | 73.69m2(22.29坪) |
| 築年月 | S60.11 |
| 構造 | 木造 |
| 所在地 | 宮崎市大字熊野 木花駅西口(徒歩9分) |
|---|---|
| 金額 | 1,300 万円 |
| 間取 | 7DK |
|---|---|
| 土地面積 | 407.07m2 (123.14坪) |
| 建物延べ面積 | 135.97m2(41.13坪) |
| 築年月 | S47.12 |
| 構造 | 木造 |
| 所在地 | 宮崎市大字赤江1117-2 JR 南宮崎駅(徒歩47分) |
|---|---|
| 金額 | 980 万円 |
| 間取 | 6LDK |
|---|---|
| 土地面積 | 246.96m2 (74.71坪) |
| 建物延べ面積 | 166.67m2(50.42坪) |
| 築年月 | S51.5 |
| 構造 | 木造 |
| 所在地 | 宮崎市新別府町前浜1401-110 宮崎交通(公園道路入り口)(徒歩4分) |
|---|---|
| 金額 | 3,780 万円 |
| 間取 | 6SLDK |
|---|---|
| 土地面積 | 450.00m2 (136.13坪) |
| 建物延べ面積 | 201.28m2(60.89坪) |
| 築年月 | H14.7 |
| 構造 | 木造 |
| 所在地 | 宮崎市老松1丁目5-2 JR 宮崎駅(徒歩10分) |
|---|---|
| 金額 | 4,980 万円 |
| 間取 | 1SLDK |
|---|---|
| 土地面積 | 190.97m2 (57.77坪) |
| 建物延べ面積 | 128.55m2(38.89坪) |
| 築年月 | H27.11 |
| 構造 | 木造 |
| 所在地 | 宮崎市大字鏡洲388-2 タウンセンター(徒歩33分) |
|---|---|
| 金額 | 800 万円 |
| 間取 | 1LDK |
|---|---|
| 土地面積 | 170.82m2 (51.67坪) |
| 建物延べ面積 | 55.00m2(16.64坪) |
| 築年月 | H25.10 |
| 構造 | 木造 |
| 所在地 | 宮崎市大字本郷南方2911-13 辻原(徒歩10分) |
|---|---|
| 金額 | 1,980 万円 |
| 間取 | 4LDK |
|---|---|
| 土地面積 | 235.02m2 (71.09坪) |
| 建物延べ面積 | 119.23m2(36.07坪) |
| 築年月 | H13.7 |
| 構造 | 木造 |

よくある