売買(その他 倉庫・工場等)検索結果
- 検索条件search criteria
- 該当物件41件
| 物件種別 | 売買(一戸建て・事業用) | 物件種目 | その他 |
|---|
★3人がお気に入り登録中
| 所在地 | 西都市大字右松1907-1 右松(徒歩3分) |
|---|---|
| 金額 | 7,800 万円 |
| 間取 | 18DK |
|---|---|
| 土地面積 | 1538.87m2 (465.51坪) |
| 建物延べ面積 | 860.73m2(260.37坪) |
| 築年月 | H3 |
| 構造 | 鉄骨造 |
★2人がお気に入り登録中
| 所在地 | 宮崎市堀川町 宮崎学園前(徒歩6分) |
|---|---|
| 金額 | 1,750 万円 |
| 間取 | その他 |
|---|---|
| 土地面積 | 179.02m2 (54.15坪) |
| 建物延べ面積 | 184.40m2(55.78坪) |
| 築年月 | S55.8 |
| 構造 | 軽量鉄骨造 |
| 所在地 | 宮崎市高松町99-1 橘通2丁目(徒歩15分) |
|---|---|
| 金額 | 20,000 万円 |
| 間取 | 4LDK |
|---|---|
| 土地面積 | 177.42m2 (53.67坪) |
| 建物延べ面積 | 584.50m2(176.81坪) |
| 築年月 | H3.8 |
| 構造 | RC |
| 所在地 | 宮崎市佐土原町石崎3丁目4-1 石崎3丁目バス停(徒歩2分) |
|---|---|
| 金額 | 3,500 万円 |
| 間取 | 3DK |
|---|---|
| 土地面積 | 507.29m2 (153.46坪) |
| 建物延べ面積 | 153.45m2(46.42坪) |
| 築年月 | S62.2 |
| 構造 | 鉄骨造 |
| 所在地 | 宮崎市新別府町城元107 西新別府(徒歩4分) |
|---|---|
| 金額 | 13,900 万円 |
| 間取 | 3DK |
|---|---|
| 土地面積 | 1965.32m2 (594.51坪) |
| 建物延べ面積 | 1976.82m2(597.99坪) |
| 築年月 | S49.5 |
| 構造 | RC |
★2人がお気に入り登録中
| 所在地 | 宮崎市一の宮町3番地 大王町(徒歩1分) |
|---|---|
| 金額 | 13,000 万円 |
| 間取 | 3DK |
|---|---|
| 土地面積 | 874.64m2 (264.58坪) |
| 建物延べ面積 | 919.11m2(278.03坪) |
| 築年月 | S61.5 |
| 構造 | RC |
| 所在地 | 宮崎市橘通東2丁目2 橘通2丁目(徒歩5分) |
|---|---|
| 金額 | 20,000 万円 |
| 間取 | その他 |
|---|---|
| 土地面積 | 92.52m2 (27.99坪) |
| 建物延べ面積 | 377.45m2(114.18坪) |
| 築年月 | S52.12 |
| 構造 | SRC |
| 所在地 | 宮崎市日ノ出町38-3 一の宮(徒歩5分) |
|---|---|
| 金額 | 14,000 万円 |
| 間取 | 2LDK |
|---|---|
| 土地面積 | 1104.00m2 (333.96坪) |
| 建物延べ面積 | 695.10m2(210.27坪) |
| 築年月 | H11.9 |
| 構造 | 軽量鉄骨造 |
| 所在地 | 宮崎市大字小松1069-1 高松バス停(徒歩2分) |
|---|---|
| 金額 | 4,380 万円 |
| 間取 | 2LDK |
|---|---|
| 土地面積 | 457.92m2 (138.52坪) |
| 建物延べ面積 | 216.56m2(65.51坪) |
| 築年月 | H28.4 |
| 構造 | 鉄骨造 |
★1人がお気に入り登録中
| 所在地 | 児湯郡川南町大字川南 新茶屋(徒歩6分) |
|---|---|
| 金額 | 3,200 万円 |
| 間取 | 2LDK |
|---|---|
| 土地面積 | 1298.21m2 (392.71坪) |
| 建物延べ面積 | 343.84m2(104.01坪) |
| 築年月 | H18.12 |
| 構造 | 軽量鉄骨造 |

よくある